※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
01#桐生 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 14:58 | ||
2 | 15:30 | ||
3 | 15:54 | ||
4 | 16:25 | ||
5 | 16:54 | ||
6 | 17:24 | ||
7 | 17:54 | ||
8 | 18:25 | ||
9 | 18:56 | ||
10 | 19:27 | ||
11 | 20:04 | ||
12 | 20:40 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
02#戸田 (6日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:47 | ||
2 | 11:16 | ||
3 | 11:45 | ||
4 | 12:14 | ||
5 | 12:44 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:16 | ||
9 | 14:48 | ||
10 | 15:21 | ||
11 | 15:55 | ||
12 | 16:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
03#江戸川 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:14 | ||
2 | 11:41 | ||
3 | 12:08 | ||
4 | 12:35 | ||
5 | 13:02 | ||
6 | 13:29 | ||
7 | 13:56 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:52 | ||
10 | 15:22 | ||
11 | 15:53 | ||
12 | 16:25 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
04#平和島 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:04 | ||
2 | 11:31 | ||
3 | 11:58 | ||
4 | 12:25 | ||
5 | 12:54 | ||
6 | 13:24 | ||
7 | 13:55 | ||
8 | 14:26 | ||
9 | 14:58 | ||
10 | 15:31 | ||
11 | 16:05 | ||
12 | 16:40 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
10#三国 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 08:43 | ||
2 | 09:09 | ||
3 | 09:35 | ||
4 | 10:01 | ||
5 | 10:29 | ||
6 | 10:59 | ||
7 | 11:30 | ||
8 | 12:02 | ||
9 | 12:35 | ||
10 | 13:08 | ||
11 | 13:42 | ||
12 | 14:21 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
17#宮島 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:57 | ||
2 | 11:29 | ||
3 | 11:56 | ||
4 | 12:23 | ||
5 | 12:53 | ||
6 | 13:23 | ||
7 | 14:06 | ||
8 | 14:44 | ||
9 | 15:14 | ||
10 | 15:47 | ||
11 | 16:16 | ||
12 | 16:48 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
20#若松 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:20 | ||
2 | 15:48 | ||
3 | 16:18 | ||
4 | 16:49 | ||
5 | 17:14 | ||
6 | 17:44 | ||
7 | 18:15 | ||
8 | 18:46 | ||
9 | 19:17 | ||
10 | 19:45 | ||
11 | 20:10 | ||
12 | 20:35 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
21#芦屋 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 08:51 | ||
2 | 09:17 | ||
3 | 09:43 | ||
4 | 10:09 | ||
5 | 10:38 | ||
6 | 11:09 | ||
7 | 11:38 | ||
8 | 12:06 | ||
9 | 12:39 | ||
10 | 13:12 | ||
11 | 13:51 | ||
12 | 14:29 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | |
2号艇 | 0 | |
3号艇 | 0 | |
4号艇 | 0 | |
5号艇 | 0 | |
6号艇 | 0 |
配当金TOP3 |
---|
※レース前
|
人気順 |
---|
※レース前
|
出目順 |
---|
※レース前
|