※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ||
| 2 | 12:08 | ||
| 3 | 12:39 | ||
| 4 | 13:07 | ||
| 5 | 13:41 | ||
| 6 | 14:09 | ||
| 7 | 14:38 | ||
| 8 | 15:12 | ||
| 9 | 15:45 | ||
| 10 | 16:17 | ||
| 11 | 16:48 | ||
| 12 | 17:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | ||
| 2 | 11:07 | ||
| 3 | 11:37 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:38 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:40 | ||
| 8 | 14:14 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:23 | ||
| 11 | 15:58 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:36 | ||
| 6 | 13:13 | ||
| 7 | 13:44 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:42 | ||
| 10 | 15:10 | ||
| 11 | 15:54 | ||
| 12 | 16:28 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:34 | ||
| 2 | 11:02 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:48 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:53 | ||
| 7 | 13:27 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:06 | ||
| 11 | 15:41 | ||
| 12 | 16:22 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:32 | ||
| 2 | 08:58 | ||
| 3 | 09:24 | ||
| 4 | 09:50 | ||
| 5 | 10:17 | ||
| 6 | 10:47 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:50 | ||
| 9 | 12:24 | ||
| 10 | 12:58 | ||
| 11 | 13:35 | ||
| 12 | 14:16 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:26 | ||
| 2 | 15:55 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:43 | ||
| 5 | 17:07 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 18:01 | ||
| 8 | 18:30 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:34 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:48 | ||
| 2 | 09:14 | ||
| 3 | 09:40 | ||
| 4 | 10:06 | ||
| 5 | 10:36 | ||
| 6 | 11:05 | ||
| 7 | 11:35 | ||
| 8 | 12:11 | ||
| 9 | 12:43 | ||
| 10 | 13:17 | ||
| 11 | 13:52 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|