※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
02#戸田 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:40 | ||
2 | 11:07 | ||
3 | 11:34 | ||
4 | 12:01 | ||
5 | 12:28 | ||
6 | 12:56 | ||
7 | 13:24 | ||
8 | 13:52 | ||
9 | 14:20 | ||
10 | 14:49 | ||
11 | 15:20 | ||
12 | 15:52 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
05#多摩川 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:49 | ||
2 | 11:16 | ||
3 | 11:43 | ||
4 | 12:10 | ||
5 | 12:38 | ||
6 | 13:06 | ||
7 | 13:36 | ||
8 | 14:04 | ||
9 | 14:32 | ||
10 | 15:01 | ||
11 | 15:31 | ||
12 | 16:02 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
06#浜名湖 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:28 | ||
2 | 10:53 | ||
3 | 11:21 | ||
4 | 11:48 | ||
5 | 12:15 | ||
6 | 12:46 | ||
7 | 13:15 | ||
8 | 13:44 | ||
9 | 14:13 | ||
10 | 14:58 | ||
11 | 15:26 | ||
12 | 16:00 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
07#蒲郡 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:24 | ||
2 | 15:49 | ||
3 | 16:16 | ||
4 | 16:43 | ||
5 | 17:12 | ||
6 | 17:40 | ||
7 | 18:08 | ||
8 | 18:38 | ||
9 | 19:08 | ||
10 | 19:38 | ||
11 | 20:09 | ||
12 | 20:35 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
15#丸亀 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:17 | ||
2 | 15:40 | ||
3 | 16:04 | ||
4 | 16:28 | ||
5 | 16:54 | ||
6 | 17:20 | ||
7 | 17:48 | ||
8 | 18:18 | ||
9 | 18:48 | ||
10 | 19:18 | ||
11 | 19:53 | ||
12 | 20:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
17#宮島 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:19 | ||
2 | 10:48 | ||
3 | 11:15 | ||
4 | 11:42 | ||
5 | 12:08 | ||
6 | 12:35 | ||
7 | 13:13 | ||
8 | 13:43 | ||
9 | 14:09 | ||
10 | 14:40 | ||
11 | 15:06 | ||
12 | 15:36 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
18#徳山 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 08:51 | ||
2 | 09:17 | ||
3 | 09:43 | ||
4 | 10:09 | ||
5 | 10:38 | ||
6 | 11:06 | ||
7 | 11:36 | ||
8 | 12:08 | ||
9 | 12:41 | ||
10 | 13:16 | ||
11 | 13:50 | ||
12 | 14:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
19#下関 (6日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:10 | ||
2 | 15:38 | ||
3 | 16:06 | ||
4 | 16:34 | ||
5 | 17:02 | ||
6 | 17:30 | ||
7 | 17:58 | ||
8 | 18:28 | ||
9 | 18:58 | ||
10 | 19:28 | ||
11 | 20:03 | ||
12 | 20:40 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | |
2号艇 | 0 | |
3号艇 | 0 | |
4号艇 | 0 | |
5号艇 | 0 | |
6号艇 | 0 |
配当金TOP3 |
---|
※レース前
|
人気順 |
---|
※レース前
|
出目順 |
---|
※レース前
|