※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:16 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:34 | ||
| 7 | 18:02 | ||
| 8 | 18:41 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:39 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:39 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:26 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:19 | ||
| 4 | 11:47 | ||
| 5 | 12:13 | ||
| 6 | 12:47 | ||
| 7 | 13:21 | ||
| 8 | 13:49 | ||
| 9 | 14:19 | ||
| 10 | 14:50 | ||
| 11 | 15:22 | ||
| 12 | 15:51 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:23 | ||
| 2 | 10:50 | ||
| 3 | 11:14 | ||
| 4 | 11:40 | ||
| 5 | 12:09 | ||
| 6 | 12:39 | ||
| 7 | 13:17 | ||
| 8 | 13:42 | ||
| 9 | 14:15 | ||
| 10 | 14:45 | ||
| 11 | 15:27 | ||
| 12 | 16:01 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:29 | ||
| 2 | 10:56 | ||
| 3 | 11:22 | ||
| 4 | 11:51 | ||
| 5 | 12:23 | ||
| 6 | 12:52 | ||
| 7 | 13:26 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:25 | ||
| 10 | 14:58 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:07 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | ||
| 2 | 10:44 | ||
| 3 | 11:10 | ||
| 4 | 11:44 | ||
| 5 | 12:17 | ||
| 6 | 12:43 | ||
| 7 | 13:08 | ||
| 8 | 13:39 | ||
| 9 | 14:06 | ||
| 10 | 14:38 | ||
| 11 | 15:02 | ||
| 12 | 15:32 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32 | ||
| 2 | 11:01 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:30 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:30 | ||
| 8 | 14:00 | ||
| 9 | 14:31 | ||
| 10 | 15:06 | ||
| 11 | 15:43 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:36 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:33 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 7 |
| 万券 | 2 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 131,640 |
| 平均 | 18,806 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 5 | 71.4% |
| 2号艇 | 1 | 14.3% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 1 | 14.3% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
三国:2R
2
6
3
|
|
芦屋:2R
5
1
4
|
|
芦屋:1R
1
6
5
|
| 人気順 |
|---|
|
5,510 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|