※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:13 | ||
| 6 | 17:40 | ||
| 7 | 18:08 | ||
| 8 | 18:37 | ||
| 9 | 19:06 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:35 | ||
| 6 | 13:04 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:45 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:43 | ||
| 2 | 09:09 | ||
| 3 | 09:35 | ||
| 4 | 10:01 | ||
| 5 | 10:29 | ||
| 6 | 11:01 | ||
| 7 | 11:32 | ||
| 8 | 12:03 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:07 | ||
| 11 | 13:48 | ||
| 12 | 14:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:10 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:00 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:54 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:21 | ||
| 11 | 19:51 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:04 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:01 | ||
| 5 | 12:31 | ||
| 6 | 13:03 | ||
| 7 | 13:30 | ||
| 8 | 14:04 | ||
| 9 | 14:42 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:13 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:51 | ||
| 2 | 09:17 | ||
| 3 | 09:43 | ||
| 4 | 10:09 | ||
| 5 | 10:35 | ||
| 6 | 11:10 | ||
| 7 | 11:45 | ||
| 8 | 12:15 | ||
| 9 | 12:48 | ||
| 10 | 13:20 | ||
| 11 | 13:54 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|