※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:19 | ||
| 11 | 15:52 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | ||
| 2 | 11:44 | ||
| 3 | 12:09 | ||
| 4 | 12:39 | ||
| 5 | 13:10 | ||
| 6 | 13:47 | ||
| 7 | 14:17 | ||
| 8 | 15:00 | ||
| 9 | 15:30 | ||
| 10 | 16:00 | ||
| 11 | 16:27 | ||
| 12 | 16:56 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:51 | ||
| 2 | 09:17 | ||
| 3 | 09:43 | ||
| 4 | 10:09 | ||
| 5 | 10:38 | ||
| 6 | 11:08 | ||
| 7 | 11:39 | ||
| 8 | 12:12 | ||
| 9 | 12:46 | ||
| 10 | 13:18 | ||
| 11 | 13:51 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:43 | ||
| 2 | 11:13 | ||
| 3 | 11:42 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:35 | ||
| 12 | 16:09 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:50 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 22#福岡 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:03 | ||
| 2 | 11:33 | ||
| 3 | 12:03 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:00 | ||
| 6 | 13:27 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|