※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | ||
| 2 | 12:24 | ||
| 3 | 12:54 | ||
| 4 | 13:25 | ||
| 5 | 13:55 | ||
| 6 | 14:28 | ||
| 7 | 15:00 | ||
| 8 | 15:32 | ||
| 9 | 16:05 | ||
| 10 | 16:37 | ||
| 11 | 17:08 | ||
| 12 | 17:42 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | ||
| 2 | 12:05 | ||
| 3 | 12:35 | ||
| 4 | 13:03 | ||
| 5 | 13:33 | ||
| 6 | 14:04 | ||
| 7 | 14:35 | ||
| 8 | 15:07 | ||
| 9 | 15:40 | ||
| 10 | 16:15 | ||
| 11 | 16:48 | ||
| 12 | 17:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 11:58 | ||
| 3 | 12:28 | ||
| 4 | 12:57 | ||
| 5 | 13:29 | ||
| 6 | 14:02 | ||
| 7 | 14:31 | ||
| 8 | 15:03 | ||
| 9 | 15:37 | ||
| 10 | 16:09 | ||
| 11 | 16:39 | ||
| 12 | 17:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
3
|
920 |
|
| 2 |
4
6
2
|
117,330 |
|
| 3 |
1
2
3
|
1,260 |
|
| 4 |
4
1
5
|
5,070 |
|
| 5 | 10:18 | ||
| 6 | 10:44 | ||
| 7 | 11:12 | ||
| 8 | 11:48 | ||
| 9 | 12:18 | ||
| 10 | 12:48 | ||
| 11 | 13:20 | ||
| 12 | 13:57 | ||
|
予 想 |
合計:124,580円
平均:31,145円 |
||
| 11#びわこ (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:02 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:36 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:10 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:22 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:51 | ||
| 7 | 13:18 | ||
| 8 | 13:51 | ||
| 9 | 14:26 | ||
| 10 | 15:05 | ||
| 11 | 15:43 | ||
| 12 | 16:23 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:45 | ||
| 5 | 17:09 | ||
| 6 | 17:35 | ||
| 7 | 18:01 | ||
| 8 | 18:30 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:28 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
3
4
2
|
55,780 |
|
| 2 |
1
5
4
|
4,070 |
|
| 3 |
2
1
3
|
10,170 |
|
| 4 | 10:02 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:00 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:00 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:06 | ||
| 11 | 13:39 | ||
| 12 | 14:14 | ||
|
予 想 |
合計:70,020円
平均:23,340円 |
||
| 19#下関 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:20 | ||
| 4 | 16:57 | ||
| 5 | 17:23 | ||
| 6 | 17:49 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:47 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 7 |
| 万券 | 3 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 194,600 |
| 平均 | 27,800 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 3 | 42.9% |
| 2号艇 | 1 | 14.3% |
| 3号艇 | 1 | 14.3% |
| 4号艇 | 2 | 28.6% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
三国:2R
4
6
2
|
|
徳山:1R
3
4
2
|
|
徳山:3R
2
1
3
|
| 人気順 |
|---|
|
2,180 円
|
|
9,140 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|