※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:41 | ||
| 4 | 12:09 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:06 | ||
| 7 | 13:36 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:45 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32 | ||
| 2 | 11:01 | ||
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:40 | ||
| 6 | 13:10 | ||
| 7 | 13:40 | ||
| 8 | 14:10 | ||
| 9 | 14:40 | ||
| 10 | 15:10 | ||
| 11 | 15:47 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:34 | ||
| 6 | 11:11 | ||
| 7 | 11:45 | ||
| 8 | 12:15 | ||
| 9 | 12:48 | ||
| 10 | 13:20 | ||
| 11 | 13:53 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:06 | ||
| 4 | 16:33 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 19:57 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|