※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:51 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:36 | ||
| 7 | 18:03 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:11 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:13 | ||
| 12 | 20:41 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:09 | ||
| 5 | 12:34 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 14:08 | ||
| 9 | 14:34 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:27 | ||
| 12 | 15:56 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:21 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:17 | ||
| 6 | 12:47 | ||
| 7 | 13:13 | ||
| 8 | 13:39 | ||
| 9 | 14:05 | ||
| 10 | 14:39 | ||
| 11 | 15:11 | ||
| 12 | 15:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:16 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:31 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:27 | ||
| 9 | 18:57 | ||
| 10 | 19:35 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:36 | ||
| 6 | 11:05 | ||
| 7 | 11:34 | ||
| 8 | 12:05 | ||
| 9 | 12:39 | ||
| 10 | 13:10 | ||
| 11 | 13:50 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:33 | ||
| 2 | 16:03 | ||
| 3 | 16:29 | ||
| 4 | 16:54 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:16 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:18 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | ||
| 2 | 10:42 | ||
| 3 | 11:10 | ||
| 4 | 11:43 | ||
| 5 | 12:14 | ||
| 6 | 12:43 | ||
| 7 | 13:07 | ||
| 8 | 13:31 | ||
| 9 | 14:00 | ||
| 10 | 14:26 | ||
| 11 | 14:51 | ||
| 12 | 15:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:36 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:26 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 20:03 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|