※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:35 | ||
| 4 | 17:13 | ||
| 5 | 17:37 | ||
| 6 | 18:04 | ||
| 7 | 18:28 | ||
| 8 | 18:54 | ||
| 9 | 19:23 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:37 | ||
| 2 | 12:12 | ||
| 3 | 12:42 | ||
| 4 | 13:12 | ||
| 5 | 13:45 | ||
| 6 | 14:14 | ||
| 7 | 14:41 | ||
| 8 | 15:13 | ||
| 9 | 15:40 | ||
| 10 | 16:11 | ||
| 11 | 16:43 | ||
| 12 | 17:10 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:03 | ||
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 12:03 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:05 | ||
| 7 | 13:37 | ||
| 8 | 14:09 | ||
| 9 | 14:45 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:59 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:53 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:47 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:47 | ||
| 6 | 13:20 | ||
| 7 | 13:54 | ||
| 8 | 14:35 | ||
| 9 | 15:07 | ||
| 10 | 15:47 | ||
| 11 | 16:17 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 () | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:41 | ||
| 2 | 18:08 | ||
| 3 | 18:34 | ||
| 4 | 19:03 | ||
| 5 | 19:30 | ||
| 6 | 19:56 | ||
| 7 | 20:25 | ||
| 8 | 20:56 | ||
| 9 | 21:19 | ||
| 10 | 21:42 | ||
| 11 | 22:05 | ||
| 12 | 22:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 16:01 | ||
| 3 | 16:28 | ||
| 4 | 17:00 | ||
| 5 | 17:24 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:14 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|