※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:41 | ||
| 4 | 12:09 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:06 | ||
| 7 | 13:36 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:45 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:12 | ||
| 5 | 12:47 | ||
| 6 | 13:18 | ||
| 7 | 13:49 | ||
| 8 | 14:21 | ||
| 9 | 14:53 | ||
| 10 | 15:26 | ||
| 11 | 15:59 | ||
| 12 | 16:33 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:24 | ||
| 4 | 11:53 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:53 | ||
| 7 | 13:24 | ||
| 8 | 13:55 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:00 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:05 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:24 | ||
| 4 | 16:52 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:31 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:23 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:43 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:50 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:55 | ||
| 6 | 13:27 | ||
| 7 | 14:01 | ||
| 8 | 14:34 | ||
| 9 | 15:05 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 11 | 16:09 | ||
| 12 | 16:44 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 3 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 7,040 |
| 平均 | 2,347 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 2 | 66.7% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 1 | 33.3% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:1R
3
1
4
|
|
徳山:2R
1
2
5
|
|
三国:1R
1
2
4
|
| 人気順 |
|---|
|
3,030 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|