※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:19 | ||
| 11 | 15:52 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | ||
| 2 | 11:44 | ||
| 3 | 12:09 | ||
| 4 | 12:37 | ||
| 5 | 13:05 | ||
| 6 | 13:32 | ||
| 7 | 14:02 | ||
| 8 | 14:32 | ||
| 9 | 15:13 | ||
| 10 | 15:42 | ||
| 11 | 16:22 | ||
| 12 | 16:56 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:33 | ||
| 6 | 11:06 | ||
| 7 | 11:36 | ||
| 8 | 12:06 | ||
| 9 | 12:39 | ||
| 10 | 13:15 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:38 | ||
| 2 | 11:01 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:56 | ||
| 5 | 12:23 | ||
| 6 | 12:51 | ||
| 7 | 13:20 | ||
| 8 | 13:52 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:34 | ||
| 12 | 16:07 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | ||
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:20 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:18 | ||
| 8 | 11:52 | ||
| 9 | 12:25 | ||
| 10 | 13:03 | ||
| 11 | 13:35 | ||
| 12 | 14:16 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:50 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|