※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:14 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:56 | ||
| 9 | 14:25 | ||
| 10 | 14:54 | ||
| 11 | 15:24 | ||
| 12 | 15:55 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:22 | ||
| 2 | 10:54 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 11:54 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:19 | ||
| 8 | 13:46 | ||
| 9 | 14:17 | ||
| 10 | 14:45 | ||
| 11 | 15:14 | ||
| 12 | 15:47 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:06 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:23 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | ||
| 2 | 11:10 | ||
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 12:04 | ||
| 5 | 12:32 | ||
| 6 | 13:07 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:10 | ||
| 9 | 14:39 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:04 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | ||
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:20 | ||
| 6 | 10:50 | ||
| 7 | 11:21 | ||
| 8 | 11:53 | ||
| 9 | 12:26 | ||
| 10 | 13:00 | ||
| 11 | 13:35 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|