※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | ||
| 2 | 11:13 | ||
| 3 | 11:38 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:32 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:56 | ||
| 9 | 14:24 | ||
| 10 | 14:51 | ||
| 11 | 15:25 | ||
| 12 | 15:54 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:34 | ||
| 8 | 14:00 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:30 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
6
|
4,240 |
|
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:21 | ||
| 4 | 11:49 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:16 | ||
| 8 | 13:43 | ||
| 9 | 14:09 | ||
| 10 | 14:38 | ||
| 11 | 15:09 | ||
| 12 | 15:39 | ||
|
予 想 |
合計:4,240円
平均:4,240円 |
||
| 09#津 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
6
3
|
1,290 |
|
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:54 | ||
| 5 | 12:24 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:24 | ||
| 8 | 13:52 | ||
| 9 | 14:20 | ||
| 10 | 14:55 | ||
| 11 | 15:35 | ||
| 12 | 16:10 | ||
|
予 想 |
合計:1,290円
平均:1,290円 |
||
| 10#三国 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
5
|
980 |
|
| 2 |
1
2
5
|
640 |
|
| 3 |
4
3
5
|
13,730 |
|
| 4 |
2
1
6
|
890 |
|
| 5 |
2
1
3
|
1,620 |
|
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:33 | ||
| 8 | 12:02 | ||
| 9 | 12:36 | ||
| 10 | 13:20 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:17,860円
平均:3,572円 |
||
| 12#住之江 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:32 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:28 | ||
| 4 | 16:54 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
4
|
460 |
|
| 2 | 10:42 | ||
| 3 | 11:09 | ||
| 4 | 11:42 | ||
| 5 | 12:10 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:12 | ||
| 8 | 13:40 | ||
| 9 | 14:05 | ||
| 10 | 14:34 | ||
| 11 | 15:03 | ||
| 12 | 15:28 | ||
|
予 想 |
合計:460円
平均:460円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 14 |
| 万券 | 2 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 87,500 |
| 平均 | 6,250 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 64.3% |
| 2号艇 | 2 | 14.3% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 3 | 21.4% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:3R
4
1
5
|
|
三国:3R
4
3
5
|
|
常滑:1R
1
6
2
|
| 人気順 |
|---|
|
8,990 円
|
|
26,410 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|