※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:36 | ||
| 2 | 11:04 | ||
| 3 | 11:31 | ||
| 4 | 12:01 | ||
| 5 | 12:31 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:25 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:21 | ||
| 10 | 14:50 | ||
| 11 | 15:20 | ||
| 12 | 15:53 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:16 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:13 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | ||
| 2 | 10:45 | ||
| 3 | 11:11 | ||
| 4 | 11:35 | ||
| 5 | 11:59 | ||
| 6 | 12:29 | ||
| 7 | 12:54 | ||
| 8 | 13:20 | ||
| 9 | 13:44 | ||
| 10 | 14:11 | ||
| 11 | 14:46 | ||
| 12 | 15:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|