※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:34 | ||
| 2 | 15:58 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:49 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | ||
| 2 | 11:15 | ||
| 3 | 11:41 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:31 | ||
| 6 | 12:57 | ||
| 7 | 13:26 | ||
| 8 | 13:55 | ||
| 9 | 14:22 | ||
| 10 | 14:48 | ||
| 11 | 15:24 | ||
| 12 | 15:55 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:58 | ||
| 2 | 11:23 | ||
| 3 | 11:50 | ||
| 4 | 12:18 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:07 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:00 | ||
| 9 | 14:32 | ||
| 10 | 14:56 | ||
| 11 | 15:30 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:26 | ||
| 2 | 10:54 | ||
| 3 | 11:20 | ||
| 4 | 11:46 | ||
| 5 | 12:14 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:12 | ||
| 8 | 13:39 | ||
| 9 | 14:05 | ||
| 10 | 14:41 | ||
| 11 | 15:09 | ||
| 12 | 15:51 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:40 | ||
| 2 | 16:04 | ||
| 3 | 16:31 | ||
| 4 | 16:56 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | ||
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:22 | ||
| 6 | 10:50 | ||
| 7 | 11:27 | ||
| 8 | 11:54 | ||
| 9 | 12:22 | ||
| 10 | 12:52 | ||
| 11 | 13:32 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:42 | ||
| 3 | 11:11 | ||
| 4 | 11:38 | ||
| 5 | 12:10 | ||
| 6 | 12:40 | ||
| 7 | 13:19 | ||
| 8 | 13:43 | ||
| 9 | 14:09 | ||
| 10 | 14:37 | ||
| 11 | 15:03 | ||
| 12 | 15:28 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|