※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:14 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:12 | ||
| 5 | 12:47 | ||
| 6 | 13:18 | ||
| 7 | 13:49 | ||
| 8 | 14:21 | ||
| 9 | 14:53 | ||
| 10 | 15:26 | ||
| 11 | 16:00 | ||
| 12 | 16:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:24 | ||
| 4 | 11:54 | ||
| 5 | 12:32 | ||
| 6 | 13:06 | ||
| 7 | 13:36 | ||
| 8 | 14:10 | ||
| 9 | 14:42 | ||
| 10 | 15:12 | ||
| 11 | 15:44 | ||
| 12 | 16:19 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:51 | ||
| 3 | 16:26 | ||
| 4 | 16:52 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:59 | ||
| 6 | 13:31 | ||
| 7 | 14:03 | ||
| 8 | 14:35 | ||
| 9 | 15:07 | ||
| 10 | 15:35 | ||
| 11 | 16:07 | ||
| 12 | 16:46 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
6
1
5
|
55,450 |
|
| 2 |
4
1
6
|
10,760 |
|
| 3 |
4
6
5
|
15,850 |
|
| 4 |
1
2
6
|
2,030 |
|
| 5 | 10:20 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:51 | ||
| 9 | 12:24 | ||
| 10 | 12:57 | ||
| 11 | 13:34 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:84,090円
平均:21,023円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 12 |
| 万券 | 6 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 168,890 |
| 平均 | 14,074 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 4 | 33.3% |
| 2号艇 | 2 | 16.7% |
| 3号艇 | 2 | 16.7% |
| 4号艇 | 3 | 25% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 1 | 8.3% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:1R
6
1
5
|
|
三国:3R
4
6
1
|
|
三国:1R
3
4
5
|
| 人気順 |
|---|
|
8,660 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
5
2
[2]
3,720 円
|