※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:19 | ||
| 11 | 15:52 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | ||
| 2 | 11:44 | ||
| 3 | 12:09 | ||
| 4 | 12:37 | ||
| 5 | 13:03 | ||
| 6 | 13:31 | ||
| 7 | 14:09 | ||
| 8 | 14:40 | ||
| 9 | 15:12 | ||
| 10 | 15:46 | ||
| 11 | 16:14 | ||
| 12 | 16:56 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:52 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 19:57 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
3
1
5
|
6,810 |
|
| 2 |
1
2
4
|
1,590 |
|
| 3 | 11:15 | ||
| 4 | 11:42 | ||
| 5 | 12:17 | ||
| 6 | 12:41 | ||
| 7 | 13:10 | ||
| 8 | 13:38 | ||
| 9 | 14:03 | ||
| 10 | 14:35 | ||
| 11 | 15:01 | ||
| 12 | 15:29 | ||
|
予 想 |
合計:8,400円
平均:4,200円 |
||
| 18#徳山 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
3
|
1,620 |
|
| 2 |
2
3
6
|
6,730 |
|
| 3 |
1
3
4
|
2,170 |
|
| 4 |
4
1
2
|
1,480 |
|
| 5 |
2
3
1
|
3,610 |
|
| 6 |
4
5
3
|
75,850 |
|
| 7 | 11:24 | ||
| 8 | 11:57 | ||
| 9 | 12:28 | ||
| 10 | 12:58 | ||
| 11 | 13:34 | ||
| 12 | 14:16 | ||
|
予 想 |
合計:91,460円
平均:15,243円 |
||
| 19#下関 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 19 |
| 万券 | 4 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 291,290 |
| 平均 | 15,331 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 11 | 57.9% |
| 2号艇 | 3 | 15.8% |
| 3号艇 | 1 | 5.3% |
| 4号艇 | 2 | 10.5% |
| 5号艇 | 1 | 5.3% |
| 6号艇 | 1 | 5.3% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:1R
6
2
1
|
|
徳山:6R
4
5
3
|
|
芦屋:3R
1
2
6
|
| 人気順 |
|---|
|
19,610 円
|
|
13,350 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
5
2
[3]
3,570 円
|