※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:38 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:35 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:34 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:35 | ||
| 6 | 13:04 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:45 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:23 | ||
| 3 | 11:53 | ||
| 4 | 12:20 | ||
| 5 | 12:50 | ||
| 6 | 13:20 | ||
| 7 | 13:52 | ||
| 8 | 14:28 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:33 | ||
| 11 | 16:00 | ||
| 12 | 16:37 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 10:59 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:31 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:41 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:15 | ||
| 11 | 15:43 | ||
| 12 | 16:23 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:22 | ||
| 3 | 11:49 | ||
| 4 | 12:19 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 14:00 | ||
| 8 | 14:33 | ||
| 9 | 15:04 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 11 | 16:11 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
4
5
6
|
4,050 |
|
| 2 |
3
1
6
|
5,390 |
|
| 3 |
5
1
3
|
5,490 |
|
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:20 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:51 | ||
| 9 | 12:24 | ||
| 10 | 12:59 | ||
| 11 | 13:33 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:14,930円
平均:4,977円 |
||
| 19#下関 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:25 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:20 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:44 | ||
| 9 | 19:13 | ||
| 10 | 19:43 | ||
| 11 | 20:13 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 5 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 32,110 |
| 平均 | 6,422 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 1 | 20% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 1 | 20% |
| 4号艇 | 2 | 40% |
| 5号艇 | 1 | 20% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:2R
4
3
2
|
|
徳山:3R
5
1
3
|
|
徳山:2R
3
1
6
|
| 人気順 |
|---|
|
14,930 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|