※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:20 | ||
| 4 | 11:46 | ||
| 5 | 12:14 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:15 | ||
| 8 | 13:46 | ||
| 9 | 14:16 | ||
| 10 | 14:44 | ||
| 11 | 15:13 | ||
| 12 | 15:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | ||
| 2 | 10:52 | ||
| 3 | 11:17 | ||
| 4 | 11:43 | ||
| 5 | 12:09 | ||
| 6 | 12:37 | ||
| 7 | 13:13 | ||
| 8 | 13:49 | ||
| 9 | 14:20 | ||
| 10 | 14:51 | ||
| 11 | 15:32 | ||
| 12 | 15:59 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:38 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
3
|
800 |
|
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:19 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:49 | ||
| 9 | 12:28 | ||
| 10 | 13:03 | ||
| 11 | 13:38 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:800円
平均:800円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:08 | ||
| 4 | 16:35 | ||
| 5 | 17:02 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 19:52 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | ||
| 2 | 10:46 | ||
| 3 | 11:14 | ||
| 4 | 11:38 | ||
| 5 | 12:06 | ||
| 6 | 12:32 | ||
| 7 | 13:00 | ||
| 8 | 13:28 | ||
| 9 | 13:59 | ||
| 10 | 14:25 | ||
| 11 | 14:58 | ||
| 12 | 15:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 2 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 5,300 |
| 平均 | 2,650 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 1 | 50% |
| 2号艇 | 1 | 50% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:1R
2
3
1
|
|
鳴門:1R
1
2
3
|
| 人気順 |
|---|
|
※2レース以上から
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|