※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:20 | ||
| 4 | 11:46 | ||
| 5 | 12:14 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:15 | ||
| 8 | 13:46 | ||
| 9 | 14:16 | ||
| 10 | 14:44 | ||
| 11 | 15:13 | ||
| 12 | 15:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | ||
| 2 | 10:52 | ||
| 3 | 11:17 | ||
| 4 | 11:43 | ||
| 5 | 12:12 | ||
| 6 | 12:38 | ||
| 7 | 13:07 | ||
| 8 | 13:45 | ||
| 9 | 14:19 | ||
| 10 | 14:50 | ||
| 11 | 15:20 | ||
| 12 | 15:59 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:38 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:34 | ||
| 11 | 20:05 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | ||
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:19 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:49 | ||
| 9 | 12:28 | ||
| 10 | 13:03 | ||
| 11 | 13:38 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:08 | ||
| 4 | 16:35 | ||
| 5 | 17:02 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 19:55 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:16 | ||
| 2 | 10:46 | ||
| 3 | 11:13 | ||
| 4 | 11:40 | ||
| 5 | 12:04 | ||
| 6 | 12:36 | ||
| 7 | 13:01 | ||
| 8 | 13:28 | ||
| 9 | 13:59 | ||
| 10 | 14:23 | ||
| 11 | 14:57 | ||
| 12 | 15:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|