※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:50 | ||
| 4 | 12:23 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:27 | ||
| 7 | 14:00 | ||
| 8 | 14:35 | ||
| 9 | 15:03 | ||
| 10 | 15:33 | ||
| 11 | 16:00 | ||
| 12 | 16:37 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:38 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:35 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:34 | ||
| 6 | 11:11 | ||
| 7 | 11:45 | ||
| 8 | 12:15 | ||
| 9 | 12:48 | ||
| 10 | 13:20 | ||
| 11 | 13:53 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:33 | ||
| 5 | 17:02 | ||
| 6 | 17:30 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:26 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:57 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:49 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:41 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:36 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:49 | ||
| 8 | 14:27 | ||
| 9 | 15:01 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 11 | 16:10 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|