※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
6
1
2
|
6,180 |
|
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:18 | ||
| 4 | 11:49 | ||
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:17 | ||
| 8 | 13:45 | ||
| 9 | 14:18 | ||
| 10 | 14:47 | ||
| 11 | 15:14 | ||
| 12 | 15:59 | ||
|
予 想 |
合計:6,180円
平均:6,180円 |
||
| 07#蒲郡 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:27 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:14 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
3
|
290 |
|
| 2 | 10:45 | ||
| 3 | 11:12 | ||
| 4 | 11:41 | ||
| 5 | 12:13 | ||
| 6 | 12:40 | ||
| 7 | 13:10 | ||
| 8 | 13:40 | ||
| 9 | 14:07 | ||
| 10 | 14:36 | ||
| 11 | 15:10 | ||
| 12 | 15:53 | ||
|
予 想 |
合計:290円
平均:290円 |
||
| 15#丸亀 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:13 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
6
|
4,290 |
|
| 2 |
4
1
3
|
7,660 |
|
| 3 |
3
2
1
|
1,720 |
|
| 4 |
2
5
3
|
44,770 |
|
| 5 |
1
3
6
|
2,290 |
|
| 6 | 11:01 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:05 | ||
| 9 | 12:38 | ||
| 10 | 13:12 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:25 | ||
|
予 想 |
合計:60,730円
平均:12,146円 |
||
| 20#若松 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 13 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 85,620 |
| 平均 | 6,586 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 61.5% |
| 2号艇 | 2 | 15.4% |
| 3号艇 | 1 | 7.7% |
| 4号艇 | 1 | 7.7% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 1 | 7.7% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:4R
2
5
3
|
|
徳山:2R
4
1
3
|
|
浜名湖:1R
6
1
2
|
| 人気順 |
|---|
|
5,300 円
|
|
23,420 円
|
|
12,130 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
4
6
[2]
8,570 円
|