※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
03#江戸川 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:14 | ||
2 | 11:41 | ||
3 | 12:08 | ||
4 | 12:35 | ||
5 | 13:02 | ||
6 | 13:29 | ||
7 | 13:56 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:52 | ||
10 | 15:22 | ||
11 | 15:53 | ||
12 | 16:25 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
04#平和島 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:55 | ||
2 | 11:24 | ||
3 | 11:53 | ||
4 | 12:22 | ||
5 | 12:52 | ||
6 | 13:22 | ||
7 | 13:53 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:56 | ||
10 | 15:29 | ||
11 | 16:03 | ||
12 | 16:38 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
09#津 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:28 | ||
2 | 10:57 | ||
3 | 11:26 | ||
4 | 11:55 | ||
5 | 12:25 | ||
6 | 12:55 | ||
7 | 13:26 | ||
8 | 13:57 | ||
9 | 14:29 | ||
10 | 15:03 | ||
11 | 15:37 | ||
12 | 16:15 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
10#三国 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 08:44 | ||
2 | 09:10 | ||
3 | 09:36 | ||
4 | 10:02 | ||
5 | 10:30 | ||
6 | 11:00 | ||
7 | 11:31 | ||
8 | 12:05 | ||
9 | 12:37 | ||
10 | 13:14 | ||
11 | 13:49 | ||
12 | 14:27 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
14#鳴門 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:52 | ||
2 | 11:21 | ||
3 | 11:50 | ||
4 | 12:20 | ||
5 | 12:50 | ||
6 | 13:21 | ||
7 | 13:52 | ||
8 | 14:23 | ||
9 | 14:55 | ||
10 | 15:30 | ||
11 | 16:05 | ||
12 | 16:44 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
15#丸亀 (6日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:25 | ||
2 | 15:52 | ||
3 | 16:22 | ||
4 | 16:49 | ||
5 | 17:15 | ||
6 | 17:48 | ||
7 | 18:18 | ||
8 | 18:48 | ||
9 | 19:16 | ||
10 | 19:46 | ||
11 | 20:16 | ||
12 | 20:45 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
17#宮島 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:10 | ||
2 | 11:39 | ||
3 | 12:04 | ||
4 | 12:34 | ||
5 | 13:01 | ||
6 | 13:31 | ||
7 | 14:08 | ||
8 | 14:38 | ||
9 | 15:12 | ||
10 | 15:42 | ||
11 | 16:14 | ||
12 | 16:53 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
20#若松 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:20 | ||
2 | 15:44 | ||
3 | 16:09 | ||
4 | 16:32 | ||
5 | 17:01 | ||
6 | 17:27 | ||
7 | 17:55 | ||
8 | 18:25 | ||
9 | 18:55 | ||
10 | 19:24 | ||
11 | 20:04 | ||
12 | 20:33 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | |
2号艇 | 0 | |
3号艇 | 0 | |
4号艇 | 0 | |
5号艇 | 0 | |
6号艇 | 0 |
配当金TOP3 |
---|
※レース前
|
人気順 |
---|
※レース前
|
出目順 |
---|
※レース前
|