※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
02#戸田 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:47 | ||
2 | 11:16 | ||
3 | 11:45 | ||
4 | 12:14 | ||
5 | 12:44 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:16 | ||
9 | 14:48 | ||
10 | 15:21 | ||
11 | 15:55 | ||
12 | 16:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
03#江戸川 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:14 | ||
2 | 11:41 | ||
3 | 12:08 | ||
4 | 12:35 | ||
5 | 13:02 | ||
6 | 13:29 | ||
7 | 13:56 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:52 | ||
10 | 15:22 | ||
11 | 15:53 | ||
12 | 16:25 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
04#平和島 (6日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:55 | ||
2 | 11:24 | ||
3 | 11:53 | ||
4 | 12:22 | ||
5 | 12:52 | ||
6 | 13:22 | ||
7 | 13:53 | ||
8 | 14:24 | ||
9 | 14:56 | ||
10 | 15:29 | ||
11 | 16:03 | ||
12 | 16:38 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
08#常滑 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:25 | ||
2 | 11:04 | ||
3 | 11:32 | ||
4 | 12:00 | ||
5 | 12:27 | ||
6 | 13:04 | ||
7 | 13:32 | ||
8 | 14:00 | ||
9 | 14:27 | ||
10 | 15:00 | ||
11 | 15:34 | ||
12 | 16:10 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
11#びわこ (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:43 | ||
2 | 11:12 | ||
3 | 11:41 | ||
4 | 12:10 | ||
5 | 12:39 | ||
6 | 13:08 | ||
7 | 13:40 | ||
8 | 14:10 | ||
9 | 14:40 | ||
10 | 15:13 | ||
11 | 15:50 | ||
12 | 16:27 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
12#住之江 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:27 | ||
2 | 15:58 | ||
3 | 16:21 | ||
4 | 16:48 | ||
5 | 17:10 | ||
6 | 17:37 | ||
7 | 18:04 | ||
8 | 18:33 | ||
9 | 19:04 | ||
10 | 19:36 | ||
11 | 20:07 | ||
12 | 20:38 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
14#鳴門 (6日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:52 | ||
2 | 11:21 | ||
3 | 11:50 | ||
4 | 12:20 | ||
5 | 12:50 | ||
6 | 13:21 | ||
7 | 13:52 | ||
8 | 14:23 | ||
9 | 14:55 | ||
10 | 15:30 | ||
11 | 16:05 | ||
12 | 16:44 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
15#丸亀 (7日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:25 | ||
2 | 15:56 | ||
3 | 16:23 | ||
4 | 16:53 | ||
5 | 17:19 | ||
6 | 17:46 | ||
7 | 18:13 | ||
8 | 18:43 | ||
9 | 19:14 | ||
10 | 19:47 | ||
11 | 20:16 | ||
12 | 20:45 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 8 |
万券 | 3 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 52,680 |
平均 | 6,585 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 4 | 50% |
2号艇 | 2 | 25% |
3号艇 | 0 | 0% |
4号艇 | 2 | 25% |
5号艇 | 0 | 0% |
6号艇 | 0 | 0% |
配当金TOP3 |
---|
![]()
三国:2R
4
3
2
|
![]()
唐津:1R
2
3
1
|
![]()
唐津:4R
4
3
5
|
人気順 |
---|
![]()
6,450 円
|
![]()
17,990 円
|
出目順 |
---|
※2レース以上から
|