※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
01#桐生 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:17 | ||
2 | 15:44 | ||
3 | 16:10 | ||
4 | 16:38 | ||
5 | 17:01 | ||
6 | 17:27 | ||
7 | 17:54 | ||
8 | 18:20 | ||
9 | 18:51 | ||
10 | 19:23 | ||
11 | 20:02 | ||
12 | 20:31 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
02#戸田 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:47 | ||
2 | 11:16 | ||
3 | 11:45 | ||
4 | 12:14 | ||
5 | 12:44 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:16 | ||
9 | 14:48 | ||
10 | 15:21 | ||
11 | 15:55 | ||
12 | 16:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
05#多摩川 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 12:09 | ||
2 | 12:38 | ||
3 | 13:16 | ||
4 | 13:48 | ||
5 | 14:20 | ||
6 | 14:57 | ||
7 | 15:27 | ||
8 | 15:56 | ||
9 | 16:26 | ||
10 | 17:00 | ||
11 | 17:40 | ||
12 | 18:15 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
06#浜名湖 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:34 | ||
2 | 12:01 | ||
3 | 12:32 | ||
4 | 13:00 | ||
5 | 13:37 | ||
6 | 14:05 | ||
7 | 14:36 | ||
8 | 15:07 | ||
9 | 15:34 | ||
10 | 16:03 | ||
11 | 16:34 | ||
12 | 17:09 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
09#津 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:29 | ||
2 | 10:57 | ||
3 | 11:28 | ||
4 | 11:57 | ||
5 | 12:26 | ||
6 | 12:56 | ||
7 | 13:27 | ||
8 | 14:00 | ||
9 | 14:31 | ||
10 | 15:03 | ||
11 | 15:36 | ||
12 | 16:15 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
11#びわこ (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:37 | ||
2 | 11:02 | ||
3 | 11:31 | ||
4 | 11:55 | ||
5 | 12:21 | ||
6 | 12:52 | ||
7 | 13:23 | ||
8 | 13:57 | ||
9 | 14:27 | ||
10 | 14:55 | ||
11 | 15:29 | ||
12 | 16:18 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
13#尼崎 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:42 | ||
2 | 11:11 | ||
3 | 11:43 | ||
4 | 12:08 | ||
5 | 12:43 | ||
6 | 13:12 | ||
7 | 13:39 | ||
8 | 14:08 | ||
9 | 14:39 | ||
10 | 15:09 | ||
11 | 15:53 | ||
12 | 16:25 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
14#鳴門 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 |
6
2
|
11,550 |
|
2 |
4
2
|
3,780 |
|
3 | 09:24 | ||
4 | 09:50 | ||
5 | 10:17 | ||
6 | 10:44 | ||
7 | 11:13 | ||
8 | 11:50 | ||
9 | 12:23 | ||
10 | 12:57 | ||
11 | 13:32 | ||
12 | 14:10 | ||
予 想 |
合計:15,330円
平均:7,665円 |
17#宮島 (4日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:56 | ||
2 | 11:25 | ||
3 | 12:06 | ||
4 | 12:37 | ||
5 | 13:07 | ||
6 | 13:35 | ||
7 | 14:03 | ||
8 | 14:46 | ||
9 | 15:13 | ||
10 | 15:47 | ||
11 | 16:13 | ||
12 | 16:53 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
19#下関 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 17:22 | ||
2 | 17:50 | ||
3 | 18:14 | ||
4 | 18:38 | ||
5 | 19:05 | ||
6 | 19:31 | ||
7 | 19:57 | ||
8 | 20:26 | ||
9 | 20:57 | ||
10 | 21:24 | ||
11 | 21:51 | ||
12 | 22:18 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
21#芦屋 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 |
1
3
|
810 |
|
2 | 09:14 | ||
3 | 09:40 | ||
4 | 10:06 | ||
5 | 10:33 | ||
6 | 11:04 | ||
7 | 11:37 | ||
8 | 12:11 | ||
9 | 12:47 | ||
10 | 13:18 | ||
11 | 13:54 | ||
12 | 14:30 | ||
予 想 |
合計:810円
平均:810円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 4 |
万券 | 1 |
1番人気 | 1 |
返還R | 0 |
合計 | 16,690 |
平均 | 4,173 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 2 | 50% |
2号艇 | 0 | 0% |
3号艇 | 0 | 0% |
4号艇 | 1 | 25% |
5号艇 | 0 | 0% |
6号艇 | 1 | 25% |
配当金TOP3 |
---|
![]()
鳴門:1R
6
2
1
|
![]()
鳴門:2R
4
2
1
|
![]()
芦屋:1R
1
3
4
|
人気順 |
---|
![]()
1,360 円
|
出目順 |
---|
※2レース以上から
|