※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:18 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:57 | ||
| 9 | 14:27 | ||
| 10 | 14:57 | ||
| 11 | 15:28 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:24 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:49 | ||
| 7 | 13:19 | ||
| 8 | 13:49 | ||
| 9 | 14:20 | ||
| 10 | 14:51 | ||
| 11 | 15:24 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 11:02 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:56 | ||
| 5 | 12:23 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:20 | ||
| 8 | 13:47 | ||
| 9 | 14:17 | ||
| 10 | 14:47 | ||
| 11 | 15:18 | ||
| 12 | 15:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:22 | ||
| 2 | 10:50 | ||
| 3 | 11:17 | ||
| 4 | 11:44 | ||
| 5 | 12:11 | ||
| 6 | 12:38 | ||
| 7 | 13:07 | ||
| 8 | 13:39 | ||
| 9 | 14:09 | ||
| 10 | 14:40 | ||
| 11 | 15:10 | ||
| 12 | 15:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:29 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:27 | ||
| 8 | 13:58 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:14 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:53 | ||
| 2 | 09:19 | ||
| 3 | 09:45 | ||
| 4 | 10:11 | ||
| 5 | 10:39 | ||
| 6 | 11:10 | ||
| 7 | 11:41 | ||
| 8 | 12:13 | ||
| 9 | 12:46 | ||
| 10 | 13:17 | ||
| 11 | 13:53 | ||
| 12 | 14:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 10:59 | ||
| 3 | 11:28 | ||
| 4 | 11:55 | ||
| 5 | 12:26 | ||
| 6 | 12:54 | ||
| 7 | 13:23 | ||
| 8 | 13:51 | ||
| 9 | 14:22 | ||
| 10 | 14:55 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:07 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:13 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:31 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:08 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:43 | ||
| 3 | 11:08 | ||
| 4 | 11:38 | ||
| 5 | 12:19 | ||
| 6 | 12:44 | ||
| 7 | 13:14 | ||
| 8 | 13:38 | ||
| 9 | 14:04 | ||
| 10 | 14:35 | ||
| 11 | 15:02 | ||
| 12 | 15:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:35 | ||
| 2 | 09:01 | ||
| 3 | 09:27 | ||
| 4 | 09:53 | ||
| 5 | 10:20 | ||
| 6 | 10:49 | ||
| 7 | 11:19 | ||
| 8 | 11:50 | ||
| 9 | 12:22 | ||
| 10 | 12:56 | ||
| 11 | 13:29 | ||
| 12 | 14:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:09 | ||
| 4 | 16:36 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:25 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|