※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:28 | ||
| 2 | 16:02 | ||
| 3 | 16:39 | ||
| 4 | 17:12 | ||
| 5 | 17:37 | ||
| 6 | 18:02 | ||
| 7 | 18:27 | ||
| 8 | 18:52 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:44 | ||
| 11 | 20:11 | ||
| 12 | 20:41 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 16:09 | ||
| 3 | 16:42 | ||
| 4 | 17:06 | ||
| 5 | 17:31 | ||
| 6 | 17:56 | ||
| 7 | 18:21 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:12 | ||
| 10 | 19:38 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:37 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:24 | ||
| 4 | 11:53 | ||
| 5 | 12:22 | ||
| 6 | 12:52 | ||
| 7 | 13:21 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:44 | ||
| 12 | 16:21 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:17 | ||
| 3 | 11:44 | ||
| 4 | 12:13 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:13 | ||
| 7 | 13:43 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:43 | ||
| 10 | 15:18 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:11 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:11 | ||
| 5 | 12:41 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:52 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:51 | ||
| 10 | 15:27 | ||
| 11 | 16:01 | ||
| 12 | 16:51 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|