※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 14:58 | ||
| 2 | 15:27 | ||
| 3 | 15:56 | ||
| 4 | 16:25 | ||
| 5 | 16:55 | ||
| 6 | 17:25 | ||
| 7 | 17:56 | ||
| 8 | 18:27 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:30 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:29 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:59 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 15:04 | ||
| 11 | 15:36 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:33 | ||
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:34 | ||
| 8 | 12:06 | ||
| 9 | 12:39 | ||
| 10 | 13:13 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|