※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:12 | ||
| 4 | 16:41 | ||
| 5 | 17:07 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:07 | ||
| 8 | 18:37 | ||
| 9 | 19:06 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 11 | 20:00 | ||
| 12 | 20:33 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
810 |
|
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:56 | ||
| 9 | 14:25 | ||
| 10 | 14:54 | ||
| 11 | 15:24 | ||
| 12 | 15:55 | ||
|
予 想 |
合計:810円
平均:810円 |
||
| 03#江戸川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:42 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:37 | ||
| 8 | 14:05 | ||
| 9 | 14:34 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:04 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
5
4
|
9,550 |
|
| 2 |
1
2
|
2,070 |
|
| 3 | 11:17 | ||
| 4 | 11:44 | ||
| 5 | 12:11 | ||
| 6 | 12:38 | ||
| 7 | 13:07 | ||
| 8 | 13:40 | ||
| 9 | 14:10 | ||
| 10 | 14:40 | ||
| 11 | 15:10 | ||
| 12 | 15:45 | ||
|
予 想 |
合計:11,620円
平均:5,810円 |
||
| 11#びわこ (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
1,640 |
|
| 2 | 11:01 | ||
| 3 | 11:31 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:23 | ||
| 8 | 13:51 | ||
| 9 | 14:21 | ||
| 10 | 14:51 | ||
| 11 | 15:31 | ||
| 12 | 16:09 | ||
|
予 想 |
合計:1,640円
平均:1,640円 |
||
| 12#住之江 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:45 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:12 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:09 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
2,850 |
|
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:32 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:30 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:31 | ||
| 8 | 14:01 | ||
| 9 | 14:39 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:35 | ||
| 12 | 16:03 | ||
|
予 想 |
合計:2,850円
平均:2,850円 |
||
| 19#下関 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:05 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 16:59 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 18:00 | ||
| 8 | 18:30 | ||
| 9 | 18:59 | ||
| 10 | 19:26 | ||
| 11 | 19:53 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
4
|
37,130 |
|
| 2 |
3
1
|
4,510 |
|
| 3 |
1
3
|
1,090 |
|
| 4 |
1
3
|
1,070 |
|
| 5 |
1
3
|
1,520 |
|
| 6 | 10:57 | ||
| 7 | 11:27 | ||
| 8 | 11:58 | ||
| 9 | 12:31 | ||
| 10 | 13:06 | ||
| 11 | 13:42 | ||
| 12 | 14:19 | ||
|
予 想 |
合計:45,320円
平均:9,064円 |
||
| 22#福岡 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:03 | ||
| 2 | 11:33 | ||
| 3 | 12:03 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:00 | ||
| 6 | 13:27 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 25 |
| 万券 | 3 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 141,820 |
| 平均 | 5,673 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 72% |
| 2号艇 | 4 | 16% |
| 3号艇 | 2 | 8% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 1 | 4% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:1R
2
4
6
|
|
徳山:2R
1
5
2
|
|
多摩川:1R
2
1
6
|
| 人気順 |
|---|
|
22,590 円
|
|
18,350 円
|
|
17,110 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
3
2
[5]
5,560 円
|
|
1
2
3
[4]
4,060 円
|
|
1
2
4
[2]
4,920 円
|
|
1
4
6
[2]
3,630 円
|
|
1
5
3
[2]
9,940 円
|