※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:55 | ||
| 3 | 16:21 | ||
| 4 | 16:50 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:16 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | ||
| 2 | 11:37 | ||
| 3 | 12:07 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:04 | ||
| 6 | 13:36 | ||
| 7 | 14:06 | ||
| 8 | 14:35 | ||
| 9 | 15:04 | ||
| 10 | 15:38 | ||
| 11 | 16:19 | ||
| 12 | 16:54 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:08 | ||
| 4 | 16:35 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 19:56 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:34 | ||
| 2 | 11:03 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:22 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:19 | ||
| 8 | 13:49 | ||
| 9 | 14:20 | ||
| 10 | 14:52 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:01 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:17 | ||
| 3 | 11:44 | ||
| 4 | 12:13 | ||
| 5 | 12:42 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:41 | ||
| 8 | 14:12 | ||
| 9 | 14:44 | ||
| 10 | 15:16 | ||
| 11 | 15:50 | ||
| 12 | 16:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:29 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|