※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 05#多摩川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 12:05 | ||
| 3 | 12:31 | ||
| 4 | 13:00 | ||
| 5 | 13:30 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:32 | ||
| 8 | 15:03 | ||
| 9 | 15:37 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:56 | ||
| 12 | 17:28 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:34 | ||
| 2 | 11:59 | ||
| 3 | 12:24 | ||
| 4 | 12:53 | ||
| 5 | 13:22 | ||
| 6 | 13:51 | ||
| 7 | 14:23 | ||
| 8 | 14:57 | ||
| 9 | 15:31 | ||
| 10 | 15:59 | ||
| 11 | 16:31 | ||
| 12 | 17:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:23 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:19 | ||
| 4 | 11:51 | ||
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:16 | ||
| 8 | 13:44 | ||
| 9 | 14:14 | ||
| 10 | 14:49 | ||
| 11 | 15:27 | ||
| 12 | 16:02 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:16 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:36 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:48 | ||
| 5 | 12:18 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:27 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:39 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:09 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:51 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | ||
| 2 | 09:06 | ||
| 3 | 09:32 | ||
| 4 | 09:58 | ||
| 5 | 10:25 | ||
| 6 | 10:55 | ||
| 7 | 11:27 | ||
| 8 | 12:01 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:05 | ||
| 11 | 13:38 | ||
| 12 | 14:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|