※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:06 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 19:56 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | ||
| 2 | 12:24 | ||
| 3 | 12:54 | ||
| 4 | 13:24 | ||
| 5 | 13:55 | ||
| 6 | 14:26 | ||
| 7 | 14:58 | ||
| 8 | 15:31 | ||
| 9 | 16:05 | ||
| 10 | 16:37 | ||
| 11 | 17:08 | ||
| 12 | 17:42 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:37 | ||
| 2 | 12:08 | ||
| 3 | 12:35 | ||
| 4 | 13:07 | ||
| 5 | 13:33 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:33 | ||
| 8 | 15:07 | ||
| 9 | 15:34 | ||
| 10 | 16:01 | ||
| 11 | 16:28 | ||
| 12 | 17:04 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:28 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:53 | ||
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:49 | ||
| 7 | 13:20 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:25 | ||
| 10 | 15:01 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | ||
| 2 | 09:06 | ||
| 3 | 09:32 | ||
| 4 | 09:58 | ||
| 5 | 10:25 | ||
| 6 | 10:56 | ||
| 7 | 11:28 | ||
| 8 | 11:59 | ||
| 9 | 12:32 | ||
| 10 | 13:05 | ||
| 11 | 13:40 | ||
| 12 | 14:19 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:37 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:18 | ||
| 5 | 12:52 | ||
| 6 | 13:22 | ||
| 7 | 13:52 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:26 | ||
| 11 | 15:58 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:26 | ||
| 4 | 16:58 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:16 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:44 | ||
| 2 | 11:19 | ||
| 3 | 11:57 | ||
| 4 | 12:30 | ||
| 5 | 12:58 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 14:11 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:15 | ||
| 10 | 15:45 | ||
| 11 | 16:18 | ||
| 12 | 16:49 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:24 | ||
| 3 | 11:52 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:48 | ||
| 6 | 13:19 | ||
| 7 | 13:48 | ||
| 8 | 14:22 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:30 | ||
| 11 | 16:04 | ||
| 12 | 16:46 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:10 | ||
| 4 | 16:41 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:29 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:35 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|