※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:18 | ||
| 4 | 16:49 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:45 | ||
| 3 | 11:12 | ||
| 4 | 11:49 | ||
| 5 | 12:20 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:18 | ||
| 8 | 13:52 | ||
| 9 | 14:31 | ||
| 10 | 14:58 | ||
| 11 | 15:26 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | ||
| 2 | 09:06 | ||
| 3 | 09:32 | ||
| 4 | 09:58 | ||
| 5 | 10:24 | ||
| 6 | 10:52 | ||
| 7 | 11:23 | ||
| 8 | 11:55 | ||
| 9 | 12:29 | ||
| 10 | 13:05 | ||
| 11 | 13:41 | ||
| 12 | 14:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:30 | ||
| 3 | 11:59 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:25 | ||
| 7 | 14:02 | ||
| 8 | 14:38 | ||
| 9 | 15:09 | ||
| 10 | 15:40 | ||
| 11 | 16:15 | ||
| 12 | 16:47 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:09 | ||
| 4 | 16:33 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:23 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|