※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:28 | ||
| 2 | 16:02 | ||
| 3 | 16:34 | ||
| 4 | 17:13 | ||
| 5 | 17:37 | ||
| 6 | 18:04 | ||
| 7 | 18:28 | ||
| 8 | 18:54 | ||
| 9 | 19:23 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | ||
| 2 | 12:23 | ||
| 3 | 12:52 | ||
| 4 | 13:21 | ||
| 5 | 13:51 | ||
| 6 | 14:20 | ||
| 7 | 14:56 | ||
| 8 | 15:26 | ||
| 9 | 16:04 | ||
| 10 | 16:41 | ||
| 11 | 17:11 | ||
| 12 | 17:43 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:18 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:15 | ||
| 8 | 13:42 | ||
| 9 | 14:09 | ||
| 10 | 14:40 | ||
| 11 | 15:13 | ||
| 12 | 15:49 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:59 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:29 | ||
| 8 | 14:01 | ||
| 9 | 14:33 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:46 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:15 | ||
| 3 | 11:38 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:34 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:58 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:05 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:44 | ||
| 2 | 09:10 | ||
| 3 | 09:36 | ||
| 4 | 10:02 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:32 | ||
| 8 | 12:02 | ||
| 9 | 12:31 | ||
| 10 | 13:03 | ||
| 11 | 13:37 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | ||
| 2 | 16:00 | ||
| 3 | 16:32 | ||
| 4 | 17:09 | ||
| 5 | 17:33 | ||
| 6 | 18:00 | ||
| 7 | 18:24 | ||
| 8 | 18:50 | ||
| 9 | 19:19 | ||
| 10 | 19:46 | ||
| 11 | 20:12 | ||
| 12 | 20:41 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:51 | ||
| 3 | 16:28 | ||
| 4 | 17:00 | ||
| 5 | 17:24 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:14 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|