※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 16:02 | ||
| 3 | 16:28 | ||
| 4 | 17:01 | ||
| 5 | 17:26 | ||
| 6 | 17:53 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:44 | ||
| 9 | 19:13 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ||
| 2 | 12:12 | ||
| 3 | 12:44 | ||
| 4 | 13:16 | ||
| 5 | 13:45 | ||
| 6 | 14:12 | ||
| 7 | 14:41 | ||
| 8 | 15:11 | ||
| 9 | 15:44 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:48 | ||
| 12 | 17:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:56 | ||
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:17 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:13 | ||
| 8 | 13:40 | ||
| 9 | 14:10 | ||
| 10 | 14:38 | ||
| 11 | 15:15 | ||
| 12 | 15:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:53 | ||
| 5 | 12:22 | ||
| 6 | 12:52 | ||
| 7 | 13:24 | ||
| 8 | 13:56 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27 | ||
| 2 | 16:07 | ||
| 3 | 16:35 | ||
| 4 | 17:11 | ||
| 5 | 17:36 | ||
| 6 | 18:03 | ||
| 7 | 18:28 | ||
| 8 | 18:54 | ||
| 9 | 19:23 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:17 | ||
| 3 | 11:46 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:48 | ||
| 6 | 13:22 | ||
| 7 | 13:53 | ||
| 8 | 14:25 | ||
| 9 | 14:57 | ||
| 10 | 15:29 | ||
| 11 | 15:58 | ||
| 12 | 16:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:44 | ||
| 2 | 09:10 | ||
| 3 | 09:36 | ||
| 4 | 10:02 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:00 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:04 | ||
| 9 | 12:36 | ||
| 10 | 13:08 | ||
| 11 | 13:43 | ||
| 12 | 14:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|