※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:19 | ||
| 11 | 15:52 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | ||
| 2 | 11:40 | ||
| 3 | 12:20 | ||
| 4 | 12:50 | ||
| 5 | 13:19 | ||
| 6 | 13:47 | ||
| 7 | 14:17 | ||
| 8 | 14:43 | ||
| 9 | 15:10 | ||
| 10 | 15:47 | ||
| 11 | 16:16 | ||
| 12 | 16:54 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | ||
| 2 | 11:44 | ||
| 3 | 12:09 | ||
| 4 | 12:37 | ||
| 5 | 13:03 | ||
| 6 | 13:32 | ||
| 7 | 13:59 | ||
| 8 | 14:28 | ||
| 9 | 14:57 | ||
| 10 | 15:29 | ||
| 11 | 16:09 | ||
| 12 | 16:52 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:41 | ||
| 3 | 16:06 | ||
| 4 | 16:35 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 19:56 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:38 | ||
| 2 | 11:07 | ||
| 3 | 11:38 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:39 | ||
| 6 | 13:10 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:09 | ||
| 9 | 14:40 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:43 | ||
| 12 | 16:21 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:29 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | ||
| 2 | 10:45 | ||
| 3 | 11:14 | ||
| 4 | 11:42 | ||
| 5 | 12:13 | ||
| 6 | 12:41 | ||
| 7 | 13:08 | ||
| 8 | 13:37 | ||
| 9 | 14:04 | ||
| 10 | 14:34 | ||
| 11 | 15:01 | ||
| 12 | 15:33 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 7 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 97,000 |
| 平均 | 13,857 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 4 | 57.1% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 2 | 28.6% |
| 4号艇 | 1 | 14.3% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:3R
3
2
5
|
|
芦屋:2R
4
5
2
|
|
徳山:2R
1
3
4
|
| 人気順 |
|---|
|
4,330 円
|
|
9,210 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
3
4
[2]
4,080 円
|