※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:16 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:13 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:41 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:35 | ||
| 6 | 13:04 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:32 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:44 | ||
| 2 | 11:09 | ||
| 3 | 11:34 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:29 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:08 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:06 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:18 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:59 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 11:56 | ||
| 5 | 12:25 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:25 | ||
| 8 | 13:57 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 11:02 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:19 | ||
| 6 | 12:50 | ||
| 7 | 13:31 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:47 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:36 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:31 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:08 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:42 | ||
| 2 | 11:11 | ||
| 3 | 11:46 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:48 | ||
| 6 | 13:19 | ||
| 7 | 13:46 | ||
| 8 | 14:21 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:04 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:25 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 22#福岡 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:04 | ||
| 2 | 11:33 | ||
| 3 | 12:04 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:01 | ||
| 6 | 13:28 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:57 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 3 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 6,780 |
| 平均 | 2,260 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 3 | 100% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:2R
1
2
6
|
|
唐津:1R
1
5
2
|
|
徳山:1R
1
3
5
|
| 人気順 |
|---|
|
2,680 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|