※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:14 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:24 | ||
| 3 | 11:53 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:52 | ||
| 6 | 13:22 | ||
| 7 | 13:53 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:21 | ||
| 2 | 10:47 | ||
| 3 | 11:15 | ||
| 4 | 11:43 | ||
| 5 | 12:15 | ||
| 6 | 12:46 | ||
| 7 | 13:12 | ||
| 8 | 13:41 | ||
| 9 | 14:08 | ||
| 10 | 14:41 | ||
| 11 | 15:13 | ||
| 12 | 16:02 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:33 | ||
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:34 | ||
| 8 | 12:06 | ||
| 9 | 12:39 | ||
| 10 | 13:14 | ||
| 11 | 13:50 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:20 | ||
| 3 | 11:50 | ||
| 4 | 12:20 | ||
| 5 | 12:50 | ||
| 6 | 13:20 | ||
| 7 | 13:48 | ||
| 8 | 14:17 | ||
| 9 | 14:54 | ||
| 10 | 15:32 | ||
| 11 | 16:12 | ||
| 12 | 16:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | ||
| 2 | 10:43 | ||
| 3 | 11:13 | ||
| 4 | 11:40 | ||
| 5 | 12:04 | ||
| 6 | 12:29 | ||
| 7 | 13:03 | ||
| 8 | 13:34 | ||
| 9 | 14:06 | ||
| 10 | 14:36 | ||
| 11 | 15:05 | ||
| 12 | 15:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:09 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:23 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|