※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:51 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:18 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:52 | ||
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:59 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:39 | ||
| 8 | 14:09 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:05 | ||
| 11 | 15:34 | ||
| 12 | 16:01 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:34 | ||
| 6 | 11:04 | ||
| 7 | 11:35 | ||
| 8 | 12:04 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:06 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:26 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:12 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:31 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:08 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:01 | ||
| 2 | 11:30 | ||
| 3 | 12:07 | ||
| 4 | 12:39 | ||
| 5 | 13:09 | ||
| 6 | 13:42 | ||
| 7 | 14:11 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:16 | ||
| 10 | 15:47 | ||
| 11 | 16:20 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:18 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:36 | ||
| 7 | 18:03 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:11 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:13 | ||
| 12 | 20:41 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:44 | ||
| 3 | 16:10 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:25 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|