※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:14 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:33 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:13 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:19 | ||
| 11 | 15:52 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:44 | ||
| 3 | 11:11 | ||
| 4 | 11:40 | ||
| 5 | 12:11 | ||
| 6 | 12:38 | ||
| 7 | 13:10 | ||
| 8 | 13:38 | ||
| 9 | 14:10 | ||
| 10 | 14:42 | ||
| 11 | 15:15 | ||
| 12 | 16:02 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
|
1,110 |
|
| 2 |
1
2
|
1,180 |
|
| 3 |
1
4
|
2,900 |
|
| 4 |
3
1
|
2,090 |
|
| 5 | 10:33 | ||
| 6 | 11:06 | ||
| 7 | 11:36 | ||
| 8 | 12:08 | ||
| 9 | 12:40 | ||
| 10 | 13:15 | ||
| 11 | 13:50 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:7,280円
平均:1,820円 |
||
| 16#児島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:18 | ||
| 3 | 11:46 | ||
| 4 | 12:20 | ||
| 5 | 12:51 | ||
| 6 | 13:32 | ||
| 7 | 14:03 | ||
| 8 | 14:34 | ||
| 9 | 15:05 | ||
| 10 | 15:36 | ||
| 11 | 16:07 | ||
| 12 | 16:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:05 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:23 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:50 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 8 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 36,500 |
| 平均 | 4,563 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 6 | 75% |
| 2号艇 | 1 | 12.5% |
| 3号艇 | 1 | 12.5% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
唐津:3R
1
6
4
|
|
唐津:4R
2
6
4
|
|
三国:3R
1
4
3
|
| 人気順 |
|---|
|
9,000 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|