※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:08 | ||
| 4 | 16:34 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:22 | ||
| 9 | 18:52 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 19:56 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
3
2
|
590 |
|
| 2 |
2
6
|
3,460 |
|
| 3 | 11:53 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:52 | ||
| 6 | 13:22 | ||
| 7 | 13:53 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:29 | ||
| 11 | 16:03 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:4,050円
平均:2,025円 |
||
| 06#浜名湖 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
6
|
49,130 |
|
| 2 | 11:58 | ||
| 3 | 12:32 | ||
| 4 | 13:08 | ||
| 5 | 13:39 | ||
| 6 | 14:11 | ||
| 7 | 14:41 | ||
| 8 | 15:10 | ||
| 9 | 15:37 | ||
| 10 | 16:05 | ||
| 11 | 16:32 | ||
| 12 | 17:09 | ||
|
予 想 |
合計:49,130円
平均:49,130円 |
||
| 07#蒲郡 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:16 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:35 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:54 | ||
| 3 | 16:19 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:16 | ||
| 6 | 17:42 | ||
| 7 | 18:10 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:10 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:12 | ||
| 12 | 20:42 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
5
|
5,100 |
|
| 2 |
3
1
|
17,090 |
|
| 3 |
4
5
|
2,610 |
|
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 13:01 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:37 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:44 | ||
| 12 | 16:27 | ||
|
予 想 |
合計:24,800円
平均:8,267円 |
||
| 14#鳴門 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
3
2
|
1,790 |
|
| 2 |
3
1
|
11,790 |
|
| 3 |
2
4
|
6,590 |
|
| 4 |
1
2
|
300 |
|
| 5 |
3
4
|
6,770 |
|
| 6 |
6
2
|
1,100 |
|
| 7 |
1
2
|
1,360 |
|
| 8 | 11:55 | ||
| 9 | 12:29 | ||
| 10 | 13:04 | ||
| 11 | 13:41 | ||
| 12 | 14:23 | ||
|
予 想 |
合計:29,700円
平均:4,243円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:26 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:55 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:16 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:12 | ||
| 4 | 16:38 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 17:58 | ||
| 8 | 18:28 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:29 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
1,610 |
|
| 2 |
1
3
|
4,480 |
|
| 3 |
1
3
|
440 |
|
| 4 |
1
3
|
590 |
|
| 5 |
1
6
|
3,670 |
|
| 6 |
4
5
|
3,670 |
|
| 7 |
1
6
|
4,940 |
|
| 8 | 12:06 | ||
| 9 | 12:38 | ||
| 10 | 13:12 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:19,400円
平均:2,771円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 37 |
| 万券 | 4 |
| 1番人気 | 4 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 201,990 |
| 平均 | 5,459 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 18 | 48.6% |
| 2号艇 | 5 | 13.5% |
| 3号艇 | 9 | 24.3% |
| 4号艇 | 4 | 10.8% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 1 | 2.7% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
浜名湖:1R
2
6
1
|
|
尼崎:2R
3
1
4
|
|
鳴門:2R
3
1
5
|
| 人気順 |
|---|
|
29,040 円
|
|
28,000 円
|
|
49,890 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
2
6
[3]
4,040 円
|
|
1
6
2
[3]
22,630 円
|
|
1
5
4
[2]
4,840 円
|
|
3
1
4
[2]
24,390 円
|