※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:54 | ||
| 3 | 16:23 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:16 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:10 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:11 | ||
| 7 | 13:38 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:36 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:35 | ||
| 6 | 13:04 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:32 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:38 | ||
| 2 | 11:08 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:13 | ||
| 5 | 12:40 | ||
| 6 | 13:08 | ||
| 7 | 13:43 | ||
| 8 | 14:17 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:13 | ||
| 11 | 15:47 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:51 | ||
| 2 | 09:17 | ||
| 3 | 09:43 | ||
| 4 | 10:09 | ||
| 5 | 10:41 | ||
| 6 | 11:10 | ||
| 7 | 11:41 | ||
| 8 | 12:10 | ||
| 9 | 12:47 | ||
| 10 | 13:18 | ||
| 11 | 13:51 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 10:56 | ||
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:56 | ||
| 5 | 12:26 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:26 | ||
| 8 | 14:00 | ||
| 9 | 14:40 | ||
| 10 | 15:16 | ||
| 11 | 15:50 | ||
| 12 | 16:22 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 12:01 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:17 | ||
| 9 | 14:50 | ||
| 10 | 15:25 | ||
| 11 | 15:59 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:59 | ||
| 4 | 12:31 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:36 | ||
| 7 | 14:11 | ||
| 8 | 14:38 | ||
| 9 | 15:07 | ||
| 10 | 15:41 | ||
| 11 | 16:14 | ||
| 12 | 16:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 19#下関 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:11 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:32 | ||
| 7 | 18:00 | ||
| 8 | 18:26 | ||
| 9 | 18:59 | ||
| 10 | 19:38 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:36 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:22 | ||
| 2 | 17:50 | ||
| 3 | 18:14 | ||
| 4 | 18:38 | ||
| 5 | 19:04 | ||
| 6 | 19:31 | ||
| 7 | 19:56 | ||
| 8 | 20:25 | ||
| 9 | 20:58 | ||
| 10 | 21:24 | ||
| 11 | 21:51 | ||
| 12 | 22:18 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|