※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:53 | ||
| 3 | 16:21 | ||
| 4 | 16:49 | ||
| 5 | 17:17 | ||
| 6 | 17:48 | ||
| 7 | 18:17 | ||
| 8 | 18:48 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:16 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:13 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:41 | ||
| 10 | 15:11 | ||
| 11 | 15:42 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:07 | ||
| 5 | 12:35 | ||
| 6 | 13:04 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:32 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:11 | ||
| 5 | 12:40 | ||
| 6 | 13:10 | ||
| 7 | 13:37 | ||
| 8 | 14:08 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:15 | ||
| 11 | 15:48 | ||
| 12 | 16:19 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:59 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 11:56 | ||
| 5 | 12:25 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:25 | ||
| 8 | 13:57 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:34 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:19 | ||
| 6 | 12:53 | ||
| 7 | 13:31 | ||
| 8 | 14:05 | ||
| 9 | 14:35 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:46 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (7日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:50 | ||
| 2 | 09:16 | ||
| 3 | 09:42 | ||
| 4 | 10:08 | ||
| 5 | 10:36 | ||
| 6 | 11:02 | ||
| 7 | 11:41 | ||
| 8 | 12:09 | ||
| 9 | 12:47 | ||
| 10 | 13:17 | ||
| 11 | 13:49 | ||
| 12 | 14:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:43 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:33 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:27 | ||
| 7 | 17:55 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:55 | ||
| 10 | 19:23 | ||
| 11 | 20:01 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:38 | ||
| 2 | 11:07 | ||
| 3 | 11:36 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:36 | ||
| 6 | 13:07 | ||
| 7 | 13:39 | ||
| 8 | 14:12 | ||
| 9 | 14:46 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:57 | ||
| 12 | 16:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 22#福岡 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:04 | ||
| 2 | 11:34 | ||
| 3 | 12:03 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:01 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:23 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:23 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|