※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | ||
| 2 | 11:49 | ||
| 3 | 12:27 | ||
| 4 | 12:56 | ||
| 5 | 13:27 | ||
| 6 | 14:00 | ||
| 7 | 14:40 | ||
| 8 | 15:09 | ||
| 9 | 15:38 | ||
| 10 | 16:12 | ||
| 11 | 16:44 | ||
| 12 | 17:17 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:22 | ||
| 2 | 11:47 | ||
| 3 | 12:18 | ||
| 4 | 12:48 | ||
| 5 | 13:19 | ||
| 6 | 13:54 | ||
| 7 | 14:22 | ||
| 8 | 15:02 | ||
| 9 | 15:31 | ||
| 10 | 16:01 | ||
| 11 | 16:34 | ||
| 12 | 17:10 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 14:58 | ||
| 2 | 15:27 | ||
| 3 | 15:56 | ||
| 4 | 16:25 | ||
| 5 | 16:55 | ||
| 6 | 17:25 | ||
| 7 | 17:56 | ||
| 8 | 18:27 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:30 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:42 | ||
| 3 | 16:07 | ||
| 4 | 16:36 | ||
| 5 | 17:02 | ||
| 6 | 17:28 | ||
| 7 | 17:52 | ||
| 8 | 18:17 | ||
| 9 | 18:48 | ||
| 10 | 19:20 | ||
| 11 | 19:54 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:42 | ||
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:42 | ||
| 4 | 12:11 | ||
| 5 | 12:37 | ||
| 6 | 13:06 | ||
| 7 | 13:39 | ||
| 8 | 14:06 | ||
| 9 | 14:37 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:34 | ||
| 12 | 16:05 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:47 | ||
| 3 | 16:13 | ||
| 4 | 16:40 | ||
| 5 | 17:06 | ||
| 6 | 17:36 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:37 | ||
| 9 | 19:06 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 11 | 20:01 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:30 | ||
| 3 | 12:00 | ||
| 4 | 12:31 | ||
| 5 | 13:10 | ||
| 6 | 13:42 | ||
| 7 | 14:11 | ||
| 8 | 14:46 | ||
| 9 | 15:16 | ||
| 10 | 15:45 | ||
| 11 | 16:18 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|