※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:24 | ||
| 2 | 15:49 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:10 | ||
| 6 | 17:38 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:34 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
860 |
|
| 2 | 10:51 | ||
| 3 | 11:18 | ||
| 4 | 11:45 | ||
| 5 | 12:12 | ||
| 6 | 12:42 | ||
| 7 | 13:12 | ||
| 8 | 13:44 | ||
| 9 | 14:17 | ||
| 10 | 14:52 | ||
| 11 | 15:28 | ||
| 12 | 16:10 | ||
|
予 想 |
合計:860円
平均:860円 |
||
| 09#津 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
3
1
|
6,850 |
|
| 2 | 10:56 | ||
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:18 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:20 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:27 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:37 | ||
| 12 | 16:08 | ||
|
予 想 |
合計:6,850円
平均:6,850円 |
||
| 14#鳴門 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
4
3
|
80,030 |
|
| 2 |
5
1
|
45,390 |
|
| 3 |
1
2
|
1,540 |
|
| 4 |
1
3
|
880 |
|
| 5 |
5
3
|
20,850 |
|
| 6 | 10:52 | ||
| 7 | 11:20 | ||
| 8 | 11:54 | ||
| 9 | 12:27 | ||
| 10 | 13:00 | ||
| 11 | 13:36 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:148,690円
平均:29,738円 |
||
| 18#徳山 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
|
1,320 |
|
| 2 |
1
4
|
1,900 |
|
| 3 |
2
1
|
2,420 |
|
| 4 |
1
3
|
580 |
|
| 5 |
1
5
|
4,060 |
|
| 6 | 10:57 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:01 | ||
| 9 | 12:31 | ||
| 10 | 13:04 | ||
| 11 | 13:40 | ||
| 12 | 14:21 | ||
|
予 想 |
合計:10,280円
平均:2,056円 |
||
| 19#下関 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27 | ||
| 2 | 15:56 | ||
| 3 | 16:25 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:20 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:44 | ||
| 9 | 19:13 | ||
| 10 | 19:43 | ||
| 11 | 20:13 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:12 | ||
| 4 | 16:37 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:30 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:24 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:25 | ||
| 11 | 19:58 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 19 |
| 万券 | 4 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 205,610 |
| 平均 | 10,822 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 47.4% |
| 2号艇 | 2 | 10.5% |
| 3号艇 | 4 | 21.1% |
| 4号艇 | 1 | 5.3% |
| 5号艇 | 3 | 15.8% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
鳴門:1R
4
3
6
|
|
鳴門:2R
5
1
4
|
|
鳴門:5R
5
3
4
|
| 人気順 |
|---|
|
13,050 円
|
|
7,220 円
|
|
28,990 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
2
3
[2]
2,520 円
|
|
1
3
4
[2]
4,020 円
|
|
1
4
2
[2]
3,220 円
|