※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:28 | ||
| 2 | 16:06 | ||
| 3 | 16:43 | ||
| 4 | 17:13 | ||
| 5 | 17:37 | ||
| 6 | 18:04 | ||
| 7 | 18:28 | ||
| 8 | 18:54 | ||
| 9 | 19:23 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | ||
| 2 | 12:23 | ||
| 3 | 12:52 | ||
| 4 | 13:21 | ||
| 5 | 13:51 | ||
| 6 | 14:20 | ||
| 7 | 14:56 | ||
| 8 | 15:26 | ||
| 9 | 16:04 | ||
| 10 | 16:41 | ||
| 11 | 17:11 | ||
| 12 | 17:43 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:59 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:29 | ||
| 8 | 14:01 | ||
| 9 | 14:33 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:46 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
620 |
|
| 2 |
1
2
|
2,230 |
|
| 3 |
1
5
|
1,170 |
|
| 4 | 09:50 | ||
| 5 | 10:16 | ||
| 6 | 10:44 | ||
| 7 | 11:13 | ||
| 8 | 11:43 | ||
| 9 | 12:14 | ||
| 10 | 12:47 | ||
| 11 | 13:18 | ||
| 12 | 13:55 | ||
|
予 想 |
合計:4,020円
平均:1,340円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:41 | ||
| 2 | 11:05 | ||
| 3 | 11:28 | ||
| 4 | 12:04 | ||
| 5 | 12:30 | ||
| 6 | 13:01 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:59 | ||
| 9 | 14:28 | ||
| 10 | 15:04 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:21 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
4,590 |
|
| 2 |
1
6
|
3,660 |
|
| 3 |
3
2
|
28,530 |
|
| 4 | 10:04 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:32 | ||
| 8 | 12:02 | ||
| 9 | 12:31 | ||
| 10 | 13:07 | ||
| 11 | 13:38 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:36,780円
平均:12,260円 |
||
| 19#下関 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | ||
| 2 | 16:09 | ||
| 3 | 16:39 | ||
| 4 | 17:09 | ||
| 5 | 17:33 | ||
| 6 | 18:00 | ||
| 7 | 18:24 | ||
| 8 | 18:50 | ||
| 9 | 19:19 | ||
| 10 | 19:46 | ||
| 11 | 20:12 | ||
| 12 | 20:41 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:24 | ||
| 2 | 16:01 | ||
| 3 | 16:34 | ||
| 4 | 17:00 | ||
| 5 | 17:24 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:14 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 9 |
| 万券 | 2 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 57,760 |
| 平均 | 6,418 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 7 | 77.8% |
| 2号艇 | 1 | 11.1% |
| 3号艇 | 1 | 11.1% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
鳴門:3R
3
2
5
|
|
唐津:2R
2
1
5
|
|
鳴門:1R
1
2
6
|
| 人気順 |
|---|
|
11,130 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
2
4
[2]
2,630 円
|