※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
02#戸田 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 |
1
4
|
1,450 |
|
2 |
6
4
|
5,470 |
|
3 |
1
2
|
3,820 |
|
4 | 12:14 | ||
5 | 12:44 | ||
6 | 13:14 | ||
7 | 13:45 | ||
8 | 14:16 | ||
9 | 14:48 | ||
10 | 15:21 | ||
11 | 15:55 | ||
12 | 16:30 | ||
予 想 |
合計:10,740円
平均:3,580円 |
03#江戸川 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 12:04 | ||
2 | 12:31 | ||
3 | 12:58 | ||
4 | 13:25 | ||
5 | 13:52 | ||
6 | 14:19 | ||
7 | 14:46 | ||
8 | 15:14 | ||
9 | 15:42 | ||
10 | 16:12 | ||
11 | 16:43 | ||
12 | 17:15 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
05#多摩川 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 12:26 | ||
2 | 12:55 | ||
3 | 13:31 | ||
4 | 14:05 | ||
5 | 14:40 | ||
6 | 15:09 | ||
7 | 15:41 | ||
8 | 16:15 | ||
9 | 16:44 | ||
10 | 17:16 | ||
11 | 17:48 | ||
12 | 18:20 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
06#浜名湖 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 |
5
6
|
86,850 |
|
2 |
1
2
|
1,170 |
|
3 | 12:19 | ||
4 | 12:49 | ||
5 | 13:19 | ||
6 | 13:50 | ||
7 | 14:22 | ||
8 | 15:00 | ||
9 | 15:29 | ||
10 | 16:01 | ||
11 | 16:36 | ||
12 | 17:10 | ||
予 想 |
合計:88,020円
平均:44,010円 |
12#住之江 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:19 | ||
2 | 15:45 | ||
3 | 16:09 | ||
4 | 16:42 | ||
5 | 17:06 | ||
6 | 17:32 | ||
7 | 17:59 | ||
8 | 18:26 | ||
9 | 18:58 | ||
10 | 19:36 | ||
11 | 20:07 | ||
12 | 20:36 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
13#尼崎 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 |
1
4
|
10,160 |
|
2 |
1
4
|
2,210 |
|
3 |
1
2
|
1,390 |
|
4 | 11:55 | ||
5 | 12:31 | ||
6 | 13:01 | ||
7 | 13:42 | ||
8 | 14:15 | ||
9 | 14:46 | ||
10 | 15:18 | ||
11 | 15:51 | ||
12 | 16:24 | ||
予 想 |
合計:13,760円
平均:4,587円 |
14#鳴門 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 |
6
1
|
10,880 |
|
2 |
1
5
|
5,120 |
|
3 |
5
1
|
5,550 |
|
4 |
1
4
|
890 |
|
5 |
3
2
|
5,340 |
|
6 |
5
6
|
3,910 |
|
7 |
1
2
|
5,520 |
|
8 | 11:50 | ||
9 | 12:23 | ||
10 | 12:57 | ||
11 | 13:32 | ||
12 | 14:10 | ||
予 想 |
合計:37,210円
平均:5,316円 |
15#丸亀 (7日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:20 | ||
2 | 15:48 | ||
3 | 16:17 | ||
4 | 16:47 | ||
5 | 17:12 | ||
6 | 17:38 | ||
7 | 18:04 | ||
8 | 18:32 | ||
9 | 19:10 | ||
10 | 19:42 | ||
11 | 20:12 | ||
12 | 20:41 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
19#下関 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 17:22 | ||
2 | 17:50 | ||
3 | 18:14 | ||
4 | 18:38 | ||
5 | 19:05 | ||
6 | 19:31 | ||
7 | 19:57 | ||
8 | 20:26 | ||
9 | 20:57 | ||
10 | 21:24 | ||
11 | 21:51 | ||
12 | 22:18 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
20#若松 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:24 | ||
2 | 15:52 | ||
3 | 16:22 | ||
4 | 16:49 | ||
5 | 17:16 | ||
6 | 17:44 | ||
7 | 18:10 | ||
8 | 18:44 | ||
9 | 19:16 | ||
10 | 19:49 | ||
11 | 20:17 | ||
12 | 20:45 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 38 |
万券 | 6 |
1番人気 | 3 |
返還R | 1 |
合計 | 282,360 |
平均 | 7,431 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 22 | 57.9% |
2号艇 | 3 | 7.9% |
3号艇 | 3 | 7.9% |
4号艇 | 3 | 7.9% |
5号艇 | 4 | 10.5% |
6号艇 | 3 | 7.9% |
配当金TOP3 |
---|
![]()
浜名湖:1R
5
6
2
|
![]()
児島:1R
6
2
3
|
![]()
芦屋:1R
2
4
3
|
人気順 |
---|
![]()
27,180 円
|
![]()
47,030 円
|
![]()
45,630 円
|
出目順 |
---|
![]() 1
2
5
[5]
13,230 円
|
![]() 1
4
2
[3]
11,780 円
|
![]() 1
4
5
[3]
14,600 円
|
![]() 1
2
3
[2]
2,040 円
|
![]() 1
3
4
[2]
3,240 円
|
![]() 1
3
5
[2]
2,770 円
|
![]() 5
6
2
[2]
90,760 円
|