※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 04#平和島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:09 | ||
| 2 | 11:40 | ||
| 3 | 12:20 | ||
| 4 | 12:50 | ||
| 5 | 13:19 | ||
| 6 | 13:47 | ||
| 7 | 14:17 | ||
| 8 | 14:43 | ||
| 9 | 15:10 | ||
| 10 | 15:47 | ||
| 11 | 16:16 | ||
| 12 | 16:54 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:19 | ||
| 2 | 11:44 | ||
| 3 | 12:18 | ||
| 4 | 12:48 | ||
| 5 | 13:14 | ||
| 6 | 13:45 | ||
| 7 | 14:16 | ||
| 8 | 14:50 | ||
| 9 | 15:25 | ||
| 10 | 16:01 | ||
| 11 | 16:28 | ||
| 12 | 16:56 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:10 | ||
| 4 | 16:35 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 19:57 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:14 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:52 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:58 | ||
| 4 | 12:29 | ||
| 5 | 12:57 | ||
| 6 | 13:32 | ||
| 7 | 14:10 | ||
| 8 | 14:41 | ||
| 9 | 15:13 | ||
| 10 | 15:43 | ||
| 11 | 16:13 | ||
| 12 | 16:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:46 | ||
| 3 | 11:16 | ||
| 4 | 11:42 | ||
| 5 | 12:13 | ||
| 6 | 12:39 | ||
| 7 | 13:10 | ||
| 8 | 13:38 | ||
| 9 | 14:03 | ||
| 10 | 14:34 | ||
| 11 | 15:01 | ||
| 12 | 15:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 6 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 41,830 |
| 平均 | 6,972 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 4 | 66.7% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 2 | 33.3% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:2R
4
5
3
|
|
唐津:2R
4
5
6
|
|
徳山:2R
1
5
4
|
| 人気順 |
|---|
|
6,580 円
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|