※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:12 | ||
| 2 | 11:48 | ||
| 3 | 12:18 | ||
| 4 | 12:50 | ||
| 5 | 13:30 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:37 | ||
| 8 | 15:09 | ||
| 9 | 15:48 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:46 | ||
| 12 | 17:17 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 14:58 | ||
| 2 | 15:27 | ||
| 3 | 15:56 | ||
| 4 | 16:25 | ||
| 5 | 16:54 | ||
| 6 | 17:24 | ||
| 7 | 17:54 | ||
| 8 | 18:24 | ||
| 9 | 18:58 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 11 | 20:09 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
4,440 |
|
| 2 |
3
1
|
6,320 |
|
| 3 |
1
5
|
18,490 |
|
| 4 |
1
5
|
4,330 |
|
| 5 | 10:37 | ||
| 6 | 11:07 | ||
| 7 | 11:38 | ||
| 8 | 12:10 | ||
| 9 | 12:43 | ||
| 10 | 13:16 | ||
| 11 | 13:51 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:33,580円
平均:8,395円 |
||
| 13#尼崎 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:42 | ||
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:37 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:41 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:39 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:39 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:11 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:28 | ||
| 3 | 11:58 | ||
| 4 | 12:30 | ||
| 5 | 12:56 | ||
| 6 | 13:26 | ||
| 7 | 14:04 | ||
| 8 | 14:45 | ||
| 9 | 15:17 | ||
| 10 | 15:52 | ||
| 11 | 16:20 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:46 | ||
| 2 | 11:10 | ||
| 3 | 11:44 | ||
| 4 | 12:09 | ||
| 5 | 12:34 | ||
| 6 | 13:05 | ||
| 7 | 13:50 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:35 | ||
| 11 | 16:04 | ||
| 12 | 16:34 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 14 |
| 万券 | 2 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 97,440 |
| 平均 | 6,960 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 9 | 64.3% |
| 2号艇 | 2 | 14.3% |
| 3号艇 | 2 | 14.3% |
| 4号艇 | 1 | 7.1% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
唐津:4R
4
2
6
|
|
三国:3R
1
5
2
|
|
芦屋:3R
2
3
4
|
| 人気順 |
|---|
|
9,620 円
|
|
15,090 円
|
| 出目順 |
|---|
|
2
3
4
[2]
13,640 円
|
|
1
5
2
[2]
22,820 円
|
|
3
1
2
[2]
8,360 円
|