※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:24 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:37 | ||
| 4 | 17:15 | ||
| 5 | 17:40 | ||
| 6 | 18:05 | ||
| 7 | 18:30 | ||
| 8 | 18:56 | ||
| 9 | 19:22 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:14 | ||
| 12 | 20:42 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (7日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:55 | ||
| 2 | 12:23 | ||
| 3 | 12:52 | ||
| 4 | 13:21 | ||
| 5 | 13:51 | ||
| 6 | 14:20 | ||
| 7 | 14:56 | ||
| 8 | 15:26 | ||
| 9 | 16:04 | ||
| 10 | 16:41 | ||
| 11 | 17:11 | ||
| 12 | 17:43 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:33 | ||
| 2 | 11:06 | ||
| 3 | 11:41 | ||
| 4 | 12:09 | ||
| 5 | 12:38 | ||
| 6 | 13:10 | ||
| 7 | 13:43 | ||
| 8 | 14:11 | ||
| 9 | 14:40 | ||
| 10 | 15:14 | ||
| 11 | 15:44 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:59 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:29 | ||
| 8 | 14:01 | ||
| 9 | 14:33 | ||
| 10 | 15:09 | ||
| 11 | 15:46 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:32 | ||
| 2 | 10:59 | ||
| 3 | 11:27 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:30 | ||
| 6 | 12:59 | ||
| 7 | 13:27 | ||
| 8 | 13:58 | ||
| 9 | 14:29 | ||
| 10 | 15:03 | ||
| 11 | 15:39 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | ||
| 2 | 16:17 | ||
| 3 | 16:44 | ||
| 4 | 17:10 | ||
| 5 | 17:35 | ||
| 6 | 18:00 | ||
| 7 | 18:25 | ||
| 8 | 18:51 | ||
| 9 | 19:17 | ||
| 10 | 19:43 | ||
| 11 | 20:09 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:24 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 17:00 | ||
| 5 | 17:25 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:15 | ||
| 8 | 18:41 | ||
| 9 | 19:07 | ||
| 10 | 19:33 | ||
| 11 | 19:59 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:39 | ||
| 2 | 09:05 | ||
| 3 | 09:31 | ||
| 4 | 09:57 | ||
| 5 | 10:23 | ||
| 6 | 10:53 | ||
| 7 | 11:25 | ||
| 8 | 11:57 | ||
| 9 | 12:26 | ||
| 10 | 13:01 | ||
| 11 | 13:32 | ||
| 12 | 14:05 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|