※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:18 | ||
| 4 | 16:49 | ||
| 5 | 17:19 | ||
| 6 | 17:46 | ||
| 7 | 18:13 | ||
| 8 | 18:43 | ||
| 9 | 19:14 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:24 | ||
| 3 | 11:53 | ||
| 4 | 12:22 | ||
| 5 | 12:52 | ||
| 6 | 13:22 | ||
| 7 | 13:53 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:56 | ||
| 10 | 15:29 | ||
| 11 | 16:03 | ||
| 12 | 16:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 12:00 | ||
| 3 | 12:27 | ||
| 4 | 13:05 | ||
| 5 | 13:33 | ||
| 6 | 14:03 | ||
| 7 | 14:43 | ||
| 8 | 15:12 | ||
| 9 | 15:40 | ||
| 10 | 16:07 | ||
| 11 | 16:34 | ||
| 12 | 17:08 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:53 | ||
| 2 | 11:20 | ||
| 3 | 11:46 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:48 | ||
| 6 | 13:20 | ||
| 7 | 13:47 | ||
| 8 | 14:20 | ||
| 9 | 15:00 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 11 | 16:12 | ||
| 12 | 16:47 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:02 | ||
| 2 | 11:30 | ||
| 3 | 11:58 | ||
| 4 | 12:41 | ||
| 5 | 13:11 | ||
| 6 | 13:40 | ||
| 7 | 14:10 | ||
| 8 | 14:38 | ||
| 9 | 15:03 | ||
| 10 | 15:28 | ||
| 11 | 16:00 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 22#福岡 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 12:33 | ||
| 2 | 13:01 | ||
| 3 | 13:29 | ||
| 4 | 13:57 | ||
| 5 | 14:25 | ||
| 6 | 14:53 | ||
| 7 | 15:21 | ||
| 8 | 15:51 | ||
| 9 | 16:21 | ||
| 10 | 16:53 | ||
| 11 | 17:25 | ||
| 12 | 18:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|