※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
1
|
1,820 |
|
| 2 | 11:12 | ||
| 3 | 11:39 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:56 | ||
| 9 | 14:25 | ||
| 10 | 14:54 | ||
| 11 | 15:24 | ||
| 12 | 15:55 | ||
|
予 想 |
合計:1,820円
平均:1,820円 |
||
| 06#浜名湖 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
5
6
|
34,880 |
|
| 2 |
3
5
|
59,210 |
|
| 3 | 11:33 | ||
| 4 | 12:01 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 12:56 | ||
| 7 | 13:24 | ||
| 8 | 14:00 | ||
| 9 | 14:39 | ||
| 10 | 15:08 | ||
| 11 | 15:35 | ||
| 12 | 16:02 | ||
|
予 想 |
合計:94,090円
平均:47,045円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:27 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
5
|
127,590 |
|
| 2 |
2
3
|
3,520 |
|
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:50 | ||
| 5 | 12:18 | ||
| 6 | 12:47 | ||
| 7 | 13:14 | ||
| 8 | 13:41 | ||
| 9 | 14:11 | ||
| 10 | 14:43 | ||
| 11 | 15:11 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:131,110円
平均:65,555円 |
||
| 15#丸亀 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:17 | ||
| 2 | 15:40 | ||
| 3 | 16:06 | ||
| 4 | 16:32 | ||
| 5 | 17:01 | ||
| 6 | 17:29 | ||
| 7 | 17:57 | ||
| 8 | 18:25 | ||
| 9 | 18:54 | ||
| 10 | 19:24 | ||
| 11 | 19:57 | ||
| 12 | 20:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
5,140 |
|
| 2 | 11:10 | ||
| 3 | 11:44 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:42 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:50 | ||
| 8 | 14:19 | ||
| 9 | 14:50 | ||
| 10 | 15:18 | ||
| 11 | 15:48 | ||
| 12 | 16:20 | ||
|
予 想 |
合計:5,140円
平均:5,140円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
2,110 |
|
| 2 |
4
1
|
10,370 |
|
| 3 | 11:20 | ||
| 4 | 11:48 | ||
| 5 | 12:24 | ||
| 6 | 12:55 | ||
| 7 | 13:19 | ||
| 8 | 13:43 | ||
| 9 | 14:08 | ||
| 10 | 14:33 | ||
| 11 | 15:02 | ||
| 12 | 15:32 | ||
|
予 想 |
合計:12,480円
平均:6,240円 |
||
| 19#下関 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 28 |
| 万券 | 7 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 343,620 |
| 平均 | 12,272 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 50% |
| 2号艇 | 6 | 21.4% |
| 3号艇 | 3 | 10.7% |
| 4号艇 | 2 | 7.1% |
| 5号艇 | 3 | 10.7% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
常滑:1R
2
5
4
|
|
浜名湖:2R
3
5
4
|
|
浜名湖:1R
5
6
1
|
| 人気順 |
|---|
|
24,950 円
|
|
11,050 円
|
|
14,750 円
|
|
21,660 円
|
|
49,530 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
2
6
[5]
39,450 円
|
|
1
2
5
[3]
2,860 円
|
|
2
1
4
[2]
4,880 円
|