※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:29 | ||
| 2 | 16:02 | ||
| 3 | 16:33 | ||
| 4 | 17:01 | ||
| 5 | 17:26 | ||
| 6 | 17:53 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:44 | ||
| 9 | 19:13 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:06 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | ||
| 2 | 12:00 | ||
| 3 | 12:28 | ||
| 4 | 12:54 | ||
| 5 | 13:24 | ||
| 6 | 13:57 | ||
| 7 | 14:29 | ||
| 8 | 14:56 | ||
| 9 | 15:24 | ||
| 10 | 15:51 | ||
| 11 | 16:25 | ||
| 12 | 16:59 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:24 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:19 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:18 | ||
| 8 | 13:47 | ||
| 9 | 14:13 | ||
| 10 | 14:42 | ||
| 11 | 15:18 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:29 | ||
| 3 | 11:58 | ||
| 4 | 12:30 | ||
| 5 | 12:57 | ||
| 6 | 13:28 | ||
| 7 | 14:01 | ||
| 8 | 14:37 | ||
| 9 | 15:10 | ||
| 10 | 15:47 | ||
| 11 | 16:18 | ||
| 12 | 16:48 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:49 | ||
| 2 | 11:18 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:12 | ||
| 5 | 12:42 | ||
| 6 | 13:07 | ||
| 7 | 13:54 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 15:03 | ||
| 10 | 15:39 | ||
| 11 | 16:13 | ||
| 12 | 16:53 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:44 | ||
| 2 | 09:10 | ||
| 3 | 09:36 | ||
| 4 | 10:02 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:00 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:02 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:04 | ||
| 11 | 13:36 | ||
| 12 | 14:08 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|