※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:59 | ||
| 2 | 11:25 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:17 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:09 | ||
| 7 | 13:35 | ||
| 8 | 14:02 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 14:59 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | ||
| 2 | 10:53 | ||
| 3 | 11:23 | ||
| 4 | 11:49 | ||
| 5 | 12:21 | ||
| 6 | 12:48 | ||
| 7 | 13:16 | ||
| 8 | 13:43 | ||
| 9 | 14:10 | ||
| 10 | 14:39 | ||
| 11 | 15:14 | ||
| 12 | 15:59 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 08#常滑 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:18 | ||
| 2 | 10:47 | ||
| 3 | 11:17 | ||
| 4 | 11:46 | ||
| 5 | 12:13 | ||
| 6 | 12:40 | ||
| 7 | 13:07 | ||
| 8 | 13:40 | ||
| 9 | 14:18 | ||
| 10 | 14:48 | ||
| 11 | 15:25 | ||
| 12 | 16:06 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:29 | ||
| 2 | 10:57 | ||
| 3 | 11:26 | ||
| 4 | 11:55 | ||
| 5 | 12:24 | ||
| 6 | 12:53 | ||
| 7 | 13:22 | ||
| 8 | 13:51 | ||
| 9 | 14:27 | ||
| 10 | 15:00 | ||
| 11 | 15:33 | ||
| 12 | 16:10 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:19 | ||
| 2 | 15:45 | ||
| 3 | 16:13 | ||
| 4 | 16:39 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:47 | ||
| 2 | 09:13 | ||
| 3 | 09:39 | ||
| 4 | 10:05 | ||
| 5 | 10:32 | ||
| 6 | 11:01 | ||
| 7 | 11:31 | ||
| 8 | 12:05 | ||
| 9 | 12:38 | ||
| 10 | 13:12 | ||
| 11 | 13:46 | ||
| 12 | 14:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:45 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|