※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 12:05 | ||
| 3 | 12:31 | ||
| 4 | 13:00 | ||
| 5 | 13:30 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:32 | ||
| 8 | 15:03 | ||
| 9 | 15:37 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:56 | ||
| 12 | 17:28 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:36 | ||
| 2 | 12:02 | ||
| 3 | 12:29 | ||
| 4 | 12:56 | ||
| 5 | 13:26 | ||
| 6 | 13:54 | ||
| 7 | 14:22 | ||
| 8 | 14:56 | ||
| 9 | 15:31 | ||
| 10 | 16:05 | ||
| 11 | 16:40 | ||
| 12 | 17:09 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:16 | ||
| 4 | 16:44 | ||
| 5 | 17:11 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:04 | ||
| 10 | 19:35 | ||
| 11 | 20:07 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | ||
| 2 | 09:06 | ||
| 3 | 09:32 | ||
| 4 | 09:58 | ||
| 5 | 10:26 | ||
| 6 | 10:56 | ||
| 7 | 11:28 | ||
| 8 | 11:59 | ||
| 9 | 12:34 | ||
| 10 | 13:05 | ||
| 11 | 13:42 | ||
| 12 | 14:21 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:16 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:22 | ||
| 4 | 16:50 | ||
| 5 | 17:16 | ||
| 6 | 17:42 | ||
| 7 | 18:10 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:10 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:12 | ||
| 12 | 20:42 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:37 | ||
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:25 | ||
| 6 | 12:54 | ||
| 7 | 13:24 | ||
| 8 | 13:58 | ||
| 9 | 14:38 | ||
| 10 | 15:10 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:12 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 15#丸亀 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | ||
| 2 | 15:52 | ||
| 3 | 16:26 | ||
| 4 | 16:53 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:47 | ||
| 7 | 18:16 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:49 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 1 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 700 |
| 平均 | 700 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 1 | 100% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
唐津:1R
1
2
3
|
| 人気順 |
|---|
|
※2レース以上から
|
| 出目順 |
|---|
|
※2レース以上から
|