※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 02#戸田 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
3
|
4,340 |
|
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:4,340円
平均:4,340円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:12 | ||
| 2 | 11:48 | ||
| 3 | 12:18 | ||
| 4 | 12:50 | ||
| 5 | 13:30 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:37 | ||
| 8 | 15:09 | ||
| 9 | 15:48 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:46 | ||
| 12 | 17:17 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 11:57 | ||
| 3 | 12:22 | ||
| 4 | 12:48 | ||
| 5 | 13:20 | ||
| 6 | 13:48 | ||
| 7 | 14:19 | ||
| 8 | 14:52 | ||
| 9 | 15:24 | ||
| 10 | 15:52 | ||
| 11 | 16:28 | ||
| 12 | 17:08 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
|
1,060 |
|
| 2 | 11:00 | ||
| 3 | 11:30 | ||
| 4 | 12:00 | ||
| 5 | 12:29 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:28 | ||
| 8 | 13:59 | ||
| 9 | 14:30 | ||
| 10 | 15:04 | ||
| 11 | 15:36 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:1,060円
平均:1,060円 |
||
| 10#三国 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
2
5
|
9,570 |
|
| 2 |
2
1
|
1,510 |
|
| 3 |
3
2
|
3,240 |
|
| 4 |
1
2
|
800 |
|
| 5 |
1
4
|
1,360 |
|
| 6 | 11:07 | ||
| 7 | 11:38 | ||
| 8 | 12:10 | ||
| 9 | 12:43 | ||
| 10 | 13:16 | ||
| 11 | 13:51 | ||
| 12 | 14:27 | ||
|
予 想 |
合計:16,480円
平均:3,296円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
|
680 |
|
| 2 | 11:14 | ||
| 3 | 11:37 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:41 | ||
| 6 | 13:10 | ||
| 7 | 13:43 | ||
| 8 | 14:09 | ||
| 9 | 14:35 | ||
| 10 | 15:07 | ||
| 11 | 15:40 | ||
| 12 | 16:09 | ||
|
予 想 |
合計:680円
平均:680円 |
||
| 16#児島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:55 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:20 | ||
| 5 | 12:52 | ||
| 6 | 13:26 | ||
| 7 | 14:04 | ||
| 8 | 14:45 | ||
| 9 | 15:16 | ||
| 10 | 15:43 | ||
| 11 | 16:20 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
5
6
|
25,930 |
|
| 2 |
1
4
|
610 |
|
| 3 |
5
1
|
30,630 |
|
| 4 |
2
1
|
7,660 |
|
| 5 |
2
1
|
4,580 |
|
| 6 | 10:53 | ||
| 7 | 11:23 | ||
| 8 | 11:53 | ||
| 9 | 12:26 | ||
| 10 | 13:00 | ||
| 11 | 13:36 | ||
| 12 | 14:13 | ||
|
予 想 |
合計:69,410円
平均:13,882円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 21 |
| 万券 | 3 |
| 1番人気 | 3 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 118,070 |
| 平均 | 5,622 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 11 | 52.4% |
| 2号艇 | 5 | 23.8% |
| 3号艇 | 2 | 9.5% |
| 4号艇 | 1 | 4.8% |
| 5号艇 | 2 | 9.5% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:3R
5
1
6
|
|
芦屋:1R
5
6
4
|
|
唐津:2R
4
1
2
|
| 人気順 |
|---|
|
11,590 円
|
|
22,130 円
|
|
27,790 円
|
| 出目順 |
|---|
|
2
1
4
[2]
9,170 円
|
|
1
2
5
[2]
3,810 円
|
|
1
3
2
[2]
4,610 円
|
|
3
2
1
[2]
6,560 円
|