※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:17 | ||
| 4 | 16:45 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:17 | ||
| 8 | 18:45 | ||
| 9 | 19:17 | ||
| 10 | 19:47 | ||
| 11 | 20:15 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:11 | ||
| 2 | 11:42 | ||
| 3 | 12:18 | ||
| 4 | 12:48 | ||
| 5 | 13:19 | ||
| 6 | 13:45 | ||
| 7 | 14:11 | ||
| 8 | 14:44 | ||
| 9 | 15:10 | ||
| 10 | 15:45 | ||
| 11 | 16:22 | ||
| 12 | 17:07 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 11:58 | ||
| 3 | 12:23 | ||
| 4 | 12:52 | ||
| 5 | 13:22 | ||
| 6 | 13:53 | ||
| 7 | 14:21 | ||
| 8 | 14:59 | ||
| 9 | 15:30 | ||
| 10 | 16:03 | ||
| 11 | 16:43 | ||
| 12 | 17:10 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | ||
| 2 | 11:09 | ||
| 3 | 11:37 | ||
| 4 | 12:04 | ||
| 5 | 12:32 | ||
| 6 | 12:58 | ||
| 7 | 13:25 | ||
| 8 | 13:59 | ||
| 9 | 14:33 | ||
| 10 | 15:02 | ||
| 11 | 15:36 | ||
| 12 | 16:11 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:35 | ||
| 2 | 11:01 | ||
| 3 | 11:29 | ||
| 4 | 11:57 | ||
| 5 | 12:28 | ||
| 6 | 13:00 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:07 | ||
| 9 | 14:41 | ||
| 10 | 15:15 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:49 | ||
| 4 | 12:16 | ||
| 5 | 12:55 | ||
| 6 | 13:27 | ||
| 7 | 14:05 | ||
| 8 | 14:38 | ||
| 9 | 15:08 | ||
| 10 | 15:39 | ||
| 11 | 16:14 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 3 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 10,410 |
| 平均 | 3,470 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 3 | 100% |
| 2号艇 | 0 | 0% |
| 3号艇 | 0 | 0% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
芦屋:2R
1
5
2
|
|
三国:1R
1
2
5
|
|
芦屋:1R
1
2
5
|
| 人気順 |
|---|
|
1,840 円
|
| 出目順 |
|---|
|
1
2
5
[2]
1,840 円
|