※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:20 | ||
| 4 | 16:47 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:43 | ||
| 7 | 18:20 | ||
| 8 | 18:47 | ||
| 9 | 19:18 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:26 | ||
| 3 | 11:55 | ||
| 4 | 12:24 | ||
| 5 | 12:54 | ||
| 6 | 13:24 | ||
| 7 | 13:55 | ||
| 8 | 14:26 | ||
| 9 | 14:58 | ||
| 10 | 15:31 | ||
| 11 | 16:05 | ||
| 12 | 16:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 06#浜名湖 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:28 | ||
| 2 | 11:57 | ||
| 3 | 12:22 | ||
| 4 | 13:03 | ||
| 5 | 13:29 | ||
| 6 | 14:02 | ||
| 7 | 14:36 | ||
| 8 | 15:09 | ||
| 9 | 15:42 | ||
| 10 | 16:09 | ||
| 11 | 16:36 | ||
| 12 | 17:05 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (7日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:21 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:15 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:36 | ||
| 7 | 18:06 | ||
| 8 | 18:34 | ||
| 9 | 19:10 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:08 | ||
| 12 | 20:39 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 16#児島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:43 | ||
| 2 | 11:13 | ||
| 3 | 11:43 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:47 | ||
| 6 | 13:19 | ||
| 7 | 13:53 | ||
| 8 | 14:27 | ||
| 9 | 15:01 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 11 | 16:13 | ||
| 12 | 16:50 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:56 | ||
| 3 | 11:21 | ||
| 4 | 11:52 | ||
| 5 | 12:33 | ||
| 6 | 12:57 | ||
| 7 | 13:22 | ||
| 8 | 13:46 | ||
| 9 | 14:20 | ||
| 10 | 14:54 | ||
| 11 | 15:29 | ||
| 12 | 16:02 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 20#若松 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 17:22 | ||
| 2 | 17:50 | ||
| 3 | 18:14 | ||
| 4 | 18:38 | ||
| 5 | 19:04 | ||
| 6 | 19:31 | ||
| 7 | 19:56 | ||
| 8 | 20:25 | ||
| 9 | 20:58 | ||
| 10 | 21:24 | ||
| 11 | 21:51 | ||
| 12 | 22:18 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|