※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:23 | ||
| 2 | 15:57 | ||
| 3 | 16:30 | ||
| 4 | 17:00 | ||
| 5 | 17:24 | ||
| 6 | 17:50 | ||
| 7 | 18:14 | ||
| 8 | 18:40 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:36 | ||
| 11 | 20:02 | ||
| 12 | 20:31 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 02#戸田 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:47 | ||
| 2 | 11:16 | ||
| 3 | 11:45 | ||
| 4 | 12:14 | ||
| 5 | 12:44 | ||
| 6 | 13:14 | ||
| 7 | 13:45 | ||
| 8 | 14:16 | ||
| 9 | 14:48 | ||
| 10 | 15:21 | ||
| 11 | 15:55 | ||
| 12 | 16:30 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 03#江戸川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | ||
| 2 | 11:21 | ||
| 3 | 11:48 | ||
| 4 | 12:15 | ||
| 5 | 12:43 | ||
| 6 | 13:12 | ||
| 7 | 13:42 | ||
| 8 | 14:12 | ||
| 9 | 14:43 | ||
| 10 | 15:16 | ||
| 11 | 15:50 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 04#平和島 (5日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:56 | ||
| 2 | 12:26 | ||
| 3 | 12:56 | ||
| 4 | 13:25 | ||
| 5 | 13:52 | ||
| 6 | 14:28 | ||
| 7 | 14:59 | ||
| 8 | 15:34 | ||
| 9 | 16:08 | ||
| 10 | 16:36 | ||
| 11 | 17:10 | ||
| 12 | 17:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 10#三国 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:32 | ||
| 2 | 08:58 | ||
| 3 | 09:24 | ||
| 4 | 09:50 | ||
| 5 | 10:18 | ||
| 6 | 10:45 | ||
| 7 | 11:18 | ||
| 8 | 11:50 | ||
| 9 | 12:20 | ||
| 10 | 12:50 | ||
| 11 | 13:27 | ||
| 12 | 14:05 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 14#鳴門 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:44 | ||
| 2 | 09:10 | ||
| 3 | 09:36 | ||
| 4 | 10:02 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 10:59 | ||
| 7 | 11:29 | ||
| 8 | 12:00 | ||
| 9 | 12:35 | ||
| 10 | 13:07 | ||
| 11 | 13:39 | ||
| 12 | 14:14 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:04 | ||
| 2 | 11:32 | ||
| 3 | 12:03 | ||
| 4 | 12:33 | ||
| 5 | 13:04 | ||
| 6 | 13:37 | ||
| 7 | 14:03 | ||
| 8 | 14:40 | ||
| 9 | 15:06 | ||
| 10 | 15:36 | ||
| 11 | 16:11 | ||
| 12 | 16:53 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|