※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 01#桐生 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ||
| 2 | 15:46 | ||
| 3 | 16:12 | ||
| 4 | 16:42 | ||
| 5 | 17:08 | ||
| 6 | 17:37 | ||
| 7 | 18:04 | ||
| 8 | 18:32 | ||
| 9 | 19:02 | ||
| 10 | 19:32 | ||
| 11 | 20:04 | ||
| 12 | 20:35 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:32 | ||
| 2 | 12:05 | ||
| 3 | 12:31 | ||
| 4 | 13:00 | ||
| 5 | 13:30 | ||
| 6 | 14:01 | ||
| 7 | 14:32 | ||
| 8 | 15:03 | ||
| 9 | 15:37 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:56 | ||
| 12 | 17:28 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 11#びわこ (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:36 | ||
| 2 | 11:07 | ||
| 3 | 11:35 | ||
| 4 | 12:02 | ||
| 5 | 12:29 | ||
| 6 | 13:03 | ||
| 7 | 13:33 | ||
| 8 | 14:08 | ||
| 9 | 14:40 | ||
| 10 | 15:12 | ||
| 11 | 15:44 | ||
| 12 | 16:27 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:24 | ||
| 4 | 16:58 | ||
| 5 | 17:22 | ||
| 6 | 17:51 | ||
| 7 | 18:18 | ||
| 8 | 18:46 | ||
| 9 | 19:16 | ||
| 10 | 19:48 | ||
| 11 | 20:16 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | ||
| 2 | 11:10 | ||
| 3 | 11:40 | ||
| 4 | 12:11 | ||
| 5 | 12:45 | ||
| 6 | 13:16 | ||
| 7 | 13:47 | ||
| 8 | 14:18 | ||
| 9 | 14:51 | ||
| 10 | 15:25 | ||
| 11 | 16:00 | ||
| 12 | 16:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 18#徳山 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
|
4,540 |
|
| 2 |
3
6
|
15,040 |
|
| 3 |
1
6
|
910 |
|
| 4 |
1
4
|
620 |
|
| 5 | 10:25 | ||
| 6 | 10:55 | ||
| 7 | 11:27 | ||
| 8 | 12:00 | ||
| 9 | 12:33 | ||
| 10 | 13:07 | ||
| 11 | 13:41 | ||
| 12 | 14:20 | ||
|
予 想 |
合計:21,110円
平均:5,278円 |
||
| 20#若松 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:22 | ||
| 2 | 15:50 | ||
| 3 | 16:18 | ||
| 4 | 16:46 | ||
| 5 | 17:15 | ||
| 6 | 17:44 | ||
| 7 | 18:11 | ||
| 8 | 18:39 | ||
| 9 | 19:09 | ||
| 10 | 19:40 | ||
| 11 | 20:10 | ||
| 12 | 20:40 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 22#福岡 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 12:35 | ||
| 2 | 13:01 | ||
| 3 | 13:29 | ||
| 4 | 13:57 | ||
| 5 | 14:25 | ||
| 6 | 14:55 | ||
| 7 | 15:21 | ||
| 8 | 15:55 | ||
| 9 | 16:22 | ||
| 10 | 16:54 | ||
| 11 | 17:26 | ||
| 12 | 18:00 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 13 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 1 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 43,320 |
| 平均 | 3,332 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 61.5% |
| 2号艇 | 2 | 15.4% |
| 3号艇 | 3 | 23.1% |
| 4号艇 | 0 | 0% |
| 5号艇 | 0 | 0% |
| 6号艇 | 0 | 0% |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
徳山:2R
3
6
1
|
|
鳴門:2R
2
3
1
|
|
唐津:2R
3
6
1
|
| 人気順 |
|---|
|
10,530 円
|
|
12,300 円
|
|
20,490 円
|
| 出目順 |
|---|
|
3
6
1
[2]
20,030 円
|
|
1
2
3
[2]
1,980 円
|