※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
| 03#江戸川 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:14 | ||
| 2 | 11:41 | ||
| 3 | 12:08 | ||
| 4 | 12:35 | ||
| 5 | 13:02 | ||
| 6 | 13:29 | ||
| 7 | 13:56 | ||
| 8 | 14:24 | ||
| 9 | 14:52 | ||
| 10 | 15:22 | ||
| 11 | 15:53 | ||
| 12 | 16:25 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 05#多摩川 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ||
| 2 | 12:12 | ||
| 3 | 12:44 | ||
| 4 | 13:16 | ||
| 5 | 13:45 | ||
| 6 | 14:12 | ||
| 7 | 14:41 | ||
| 8 | 15:12 | ||
| 9 | 15:44 | ||
| 10 | 16:18 | ||
| 11 | 16:48 | ||
| 12 | 17:20 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 07#蒲郡 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:28 | ||
| 2 | 16:04 | ||
| 3 | 16:42 | ||
| 4 | 17:17 | ||
| 5 | 17:42 | ||
| 6 | 18:07 | ||
| 7 | 18:32 | ||
| 8 | 18:57 | ||
| 9 | 19:23 | ||
| 10 | 19:50 | ||
| 11 | 20:17 | ||
| 12 | 20:45 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 09#津 (6日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:31 | ||
| 2 | 10:58 | ||
| 3 | 11:25 | ||
| 4 | 11:53 | ||
| 5 | 12:22 | ||
| 6 | 12:52 | ||
| 7 | 13:22 | ||
| 8 | 13:53 | ||
| 9 | 14:24 | ||
| 10 | 15:00 | ||
| 11 | 15:36 | ||
| 12 | 16:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 12#住之江 (3日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 15:18 | ||
| 2 | 15:48 | ||
| 3 | 16:34 | ||
| 4 | 17:09 | ||
| 5 | 17:34 | ||
| 6 | 17:59 | ||
| 7 | 18:24 | ||
| 8 | 18:49 | ||
| 9 | 19:15 | ||
| 10 | 19:42 | ||
| 11 | 20:09 | ||
| 12 | 20:38 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 13#尼崎 (4日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:42 | ||
| 2 | 11:10 | ||
| 3 | 11:38 | ||
| 4 | 12:06 | ||
| 5 | 12:41 | ||
| 6 | 13:13 | ||
| 7 | 13:50 | ||
| 8 | 14:21 | ||
| 9 | 14:50 | ||
| 10 | 15:20 | ||
| 11 | 15:51 | ||
| 12 | 16:23 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 17#宮島 (1日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10:57 | ||
| 2 | 11:24 | ||
| 3 | 11:51 | ||
| 4 | 12:20 | ||
| 5 | 12:58 | ||
| 6 | 13:38 | ||
| 7 | 14:08 | ||
| 8 | 14:36 | ||
| 9 | 15:10 | ||
| 10 | 15:43 | ||
| 11 | 16:12 | ||
| 12 | 16:53 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 21#芦屋 (2日) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 08:46 | ||
| 2 | 09:12 | ||
| 3 | 09:38 | ||
| 4 | 10:04 | ||
| 5 | 10:30 | ||
| 6 | 11:03 | ||
| 7 | 11:35 | ||
| 8 | 12:04 | ||
| 9 | 12:37 | ||
| 10 | 13:08 | ||
| 11 | 13:40 | ||
| 12 | 14:15 | ||
|
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人気 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | |
| 2号艇 | 0 | |
| 3号艇 | 0 | |
| 4号艇 | 0 | |
| 5号艇 | 0 | |
| 6号艇 | 0 | |
| 配当金TOP3 |
|---|
|
※レース前
|
| 人気順 |
|---|
|
※レース前
|
| 出目順 |
|---|
|
※レース前
|