※ 結果の金額をオッズにリンク ※
※ レースの背景が■は「返還(フライング,欠場等)」があります ※
※ (○日)は予想と結果にリンク ※
04#平和島 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:53 | ||
2 | 12:22 | ||
3 | 12:52 | ||
4 | 13:22 | ||
5 | 13:53 | ||
6 | 14:24 | ||
7 | 14:56 | ||
8 | 15:29 | ||
9 | 16:03 | ||
10 | 16:36 | ||
11 | 17:08 | ||
12 | 17:40 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
05#多摩川 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 12:30 | ||
2 | 12:56 | ||
3 | 13:33 | ||
4 | 14:05 | ||
5 | 14:37 | ||
6 | 15:08 | ||
7 | 15:40 | ||
8 | 16:17 | ||
9 | 16:46 | ||
10 | 17:18 | ||
11 | 17:48 | ||
12 | 18:21 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
06#浜名湖 (5日) | |||
---|---|---|---|
1 | 11:32 | ||
2 | 12:01 | ||
3 | 12:27 | ||
4 | 13:00 | ||
5 | 13:27 | ||
6 | 14:02 | ||
7 | 14:35 | ||
8 | 15:04 | ||
9 | 15:38 | ||
10 | 16:09 | ||
11 | 16:38 | ||
12 | 17:06 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
07#蒲郡 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:19 | ||
2 | 15:44 | ||
3 | 16:13 | ||
4 | 16:40 | ||
5 | 17:08 | ||
6 | 17:37 | ||
7 | 18:04 | ||
8 | 18:32 | ||
9 | 19:02 | ||
10 | 19:32 | ||
11 | 20:04 | ||
12 | 20:35 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
13#尼崎 (1日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:33 | ||
2 | 11:01 | ||
3 | 11:31 | ||
4 | 12:03 | ||
5 | 12:36 | ||
6 | 13:04 | ||
7 | 13:47 | ||
8 | 14:18 | ||
9 | 14:49 | ||
10 | 15:16 | ||
11 | 15:50 | ||
12 | 16:24 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
16#児島 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 10:43 | ||
2 | 11:13 | ||
3 | 11:43 | ||
4 | 12:15 | ||
5 | 12:49 | ||
6 | 13:19 | ||
7 | 13:51 | ||
8 | 14:23 | ||
9 | 14:55 | ||
10 | 15:34 | ||
11 | 16:11 | ||
12 | 16:50 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
18#徳山 (3日) | |||
---|---|---|---|
1 |
2
3
|
20,680 |
|
2 | 09:06 | ||
3 | 09:32 | ||
4 | 09:58 | ||
5 | 10:25 | ||
6 | 10:54 | ||
7 | 11:24 | ||
8 | 11:57 | ||
9 | 12:32 | ||
10 | 13:05 | ||
11 | 13:39 | ||
12 | 14:20 | ||
予 想 |
合計:20,680円
平均:20,680円 |
19#下関 (2日) | |||
---|---|---|---|
1 | 15:17 | ||
2 | 15:42 | ||
3 | 16:06 | ||
4 | 16:32 | ||
5 | 17:01 | ||
6 | 17:29 | ||
7 | 17:57 | ||
8 | 18:25 | ||
9 | 18:54 | ||
10 | 19:24 | ||
11 | 19:57 | ||
12 | 20:30 | ||
予 想 |
合計:0円
平均:0円 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 3 |
万券 | 1 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 30,120 |
平均 | 10,040 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 1 | 33.3% |
2号艇 | 1 | 33.3% |
3号艇 | 0 | 0% |
4号艇 | 1 | 33.3% |
5号艇 | 0 | 0% |
6号艇 | 0 | 0% |
配当金TOP3 |
---|
![]()
徳山:1R
2
3
6
|
![]()
唐津:1R
4
6
2
|
![]()
芦屋:1R
1
5
3
|
人気順 |
---|
※2レース以上から
|
出目順 |
---|
※2レース以上から
|